您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(11.15)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2010-11-15
11月15日訊
| 品種月份 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌幅 | 成交量 | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA012 | 10168 | 9404 | 9756 | 9404 | 9446 | 9440 | -728 | 3,814 | 6,044 | 1,522 | 18,002.41 | 0 |
| TA101 | 10302 | 9528 | 10008 | 9528 | 9568 | 9678 | -624 | 36,056 | 39,658 | -7,904 | 174,483.27 | 0 |
| TA102 | 10398 | 9618 | 9922 | 9618 | 9706 | 9676 | -722 | 82 | 126 | -14 | 396.66 | 0 |
| TA103 | 10396 | 9616 | 11176 | 9616 | 9726 | 9908 | -488 | 88 | 234 | -68 | 435.91 | 0 |
| TA104 | 10578 | 9784 | 10206 | 9784 | 9800 | 9964 | -614 | 136 | 300 | -64 | 677.55 | 0 |
| TA105 | 10600 | 9804 | 10338 | 9804 | 9914 | 10014 | -586 | 786,688 | 147,384 | -32,734 | 3,938,810.02 | 0 |
| TA106 | 10642 | 9842 | 10262 | 9842 | 10060 | 10126 | -516 | 52 | 14 | -20 | 263.26 | 0 |
| TA107 | 10754 | 9946 | 10410 | 9946 | 10132 | 10092 | -662 | 42 | 24 | -14 | 211.93 | 0 |
| TA108 | 10606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10074 | -532 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| TA109 | 10796 | 9986 | 10478 | 9986 | 10070 | 10150 | -646 | 6,602 | 2,806 | -1,182 | 33,505.42 | 0 |
| TA110 | 10810 | 10220 | 10516 | 10012 | 10022 | 10114 | -696 | 212 | 1,344 | 0 | 1,071.93 | 0 |
| TA111 | 10810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10270 | -540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 833,772 | 197,942 | -40,478 | 4,167,858.36 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




