您當前位置:紡織交易網TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(11.12)
相關專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2010-11-13
11月12日訊
| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌幅 | 成交量 | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA011 | 10534 | 10006 | 10006 | 10006 | 10006 | 10006 | -528 | 2 | 0 | -6,370 | 10.01 | 9470 |
| TA012 | 10704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10168 | -536 | 0 | 4,522 | 0 | 0 | 0 |
| TA101 | 10810 | 10380 | 10380 | 10268 | 10268 | 10302 | -508 | 1,312 | 47,562 | -158 | 6,757.98 | 0 |
| TA102 | 10946 | 10398 | 10398 | 10398 | 10398 | 10398 | -548 | 2 | 140 | -2 | 10.40 | 0 |
| TA103 | 10938 | 10500 | 10500 | 10390 | 10390 | 10396 | -542 | 136 | 302 | -68 | 706.90 | 0 |
| TA104 | 11088 | 10600 | 10600 | 10532 | 10532 | 10578 | -510 | 6 | 364 | 0 | 31.73 | 0 |
| TA105 | 11134 | 10650 | 10650 | 10576 | 10576 | 10600 | -534 | 23,610 | 180,118 | -1,670 | 125,127.34 | 0 |
| TA106 | 11204 | 10642 | 10642 | 10642 | 10642 | 10642 | -562 | 10 | 34 | -10 | 53.21 | 0 |
| TA107 | 11320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10754 | -566 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| TA108 | 11166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10606 | -560 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| TA109 | 11354 | 10966 | 10966 | 10786 | 10786 | 10796 | -558 | 124 | 3,988 | -72 | 669.31 | 0 |
| TA110 | 11296 | 10890 | 10890 | 10730 | 10730 | 10810 | -486 | 4 | 1,344 | 2 | 21.62 | 0 |
| 小計 | 25,206 | 238,420 | -8,348 | 133,388.50 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




