您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉(cāng)排行表--鄭州商品交易所(11.12)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-13
11月12日訊
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀河期貨 | 3,178 | -37,624 | 光大期貨 | 7,211 | -748 | 浙江中大 | 8,897 | -107 |
| 2 | 中國(guó)國(guó)際 | 1,273 | -52,835 | 江蘇弘業(yè) | 5,757 | -109 | 浙江永安 | 7,638 | -799 |
| 3 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 1,097 | -33,482 | 華泰長(zhǎng)城 | 5,524 | -391 | 海通期貨 | 7,392 | -39 |
| 4 | 浙江中大 | 1,094 | -30,988 | 金石期貨 | 5,317 | 39 | 光大期貨 | 7,137 | -313 |
| 5 | 浙江永安 | 1,082 | -58,907 | 國(guó)泰君安 | 5,015 | -176 | 國(guó)元期貨 | 6,883 | -58 |
| 6 | 新湖期貨 | 1,012 | -9,427 | 中糧期貨 | 4,816 | -20 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 6,590 | 67 |
| 7 | 冠通期貨 | 898 | -45,251 | 浙江永安 | 4,320 | -334 | 美爾雅 | 4,423 | -29 |
| 8 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 882 | -18,343 | 邁科期貨 | 3,865 | 1 | 新湖期貨 | 4,299 | 728 |
| 9 | 華泰長(zhǎng)城 | 825 | -89,380 | 格林期貨 | 3,828 | -37 | 廣發(fā)期貨 | 4,268 | -71 |
| 10 | 金鵬期貨 | 770 | -93,945 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 2,810 | -16 | 中國(guó)國(guó)際 | 4,106 | 527 |
| 11 | 徽商期貨 | 596 | -41,002 | 中國(guó)國(guó)際 | 2,800 | 170 | 南華期貨 | 3,869 | -73 |
| 12 | 浙江大地 | 590 | -27,309 | 中信新際 | 2,426 | 300 | 大越期貨 | 3,679 | 73 |
| 13 | 渤海期貨 | 548 | -16,392 | 浙江中大 | 2,299 | -23 | 銀河期貨 | 3,397 | -75 |
| 14 | 國(guó)元期貨 | 532 | -22,692 | 銀河期貨 | 2,248 | -649 | 東吳期貨 | 3,127 | -231 |
| 15 | 東證期貨 | 384 | -34,182 | 成都倍特 | 2,125 | 62 | 浙商期貨 | 3,013 | 93 |
| 16 | 光大期貨 | 381 | -20,562 | 渤海期貨 | 1,988 | -394 | 金友期貨 | 2,868 | -6 |
| 17 | 浙江新華 | 339 | -40,979 | 海通期貨 | 1,983 | 113 | 浙江新華 | 2,178 | -127 |
| 18 | 浙商期貨 | 339 | -20,864 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 1,724 | -5 | 華泰長(zhǎng)城 | 2,161 | -212 |
| 19 | 中信新際 | 318 | -4,261 | 美爾雅 | 1,600 | -38 | 格林期貨 | 1,781 | -32 |
| 20 | 金瑞期貨 | 316 | -111,525 | 上海大陸 | 1,518 | -46 | 國(guó)信期貨 | 1,702 | -19 |
| 合計(jì) | 16,454 | -809,950 | 69,174 | -2,301 | 89,408 | -703 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




