您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(11.11)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-12
11月11日訊
| 名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期貨 | 111,841 | 111,797 | 光大期貨 | 7,959 | 3,315 | 浙江中大 | 9,004 | 2,559 |
| 2 | 金鵬期貨 | 94,715 | 94,709 | 華泰長城 | 5,915 | 4,176 | 浙江永安 | 8,437 | 17 |
| 3 | 華泰長城 | 90,205 | 85,693 | 江蘇弘業(yè) | 5,866 | 4,612 | 光大期貨 | 7,450 | 1,464 |
| 4 | 大連良運(yùn) | 67,806 | 67,804 | 金石期貨 | 5,278 | 2,814 | 海通期貨 | 7,431 | 2,736 |
| 5 | 浙江永安 | 59,989 | 59,774 | 國泰君安 | 5,191 | 504 | 國元期貨 | 6,941 | 6,285 |
| 6 | 中國國際 | 54,108 | 52,810 | 中糧期貨 | 4,836 | -60 | 國貿(mào)期貨 | 6,523 | 1,238 |
| 7 | 萬達(dá)期貨 | 48,329 | 48,258 | 浙江永安 | 4,654 | 454 | 美爾雅 | 4,452 | 4,111 |
| 8 | 冠通期貨 | 46,149 | 46,087 | 格林期貨 | 3,865 | 3,574 | 廣發(fā)期貨 | 4,339 | 158 |
| 9 | 徽商期貨 | 41,598 | 41,054 | 邁科期貨 | 3,864 | 3,841 | 南華期貨 | 3,942 | 1,530 |
| 10 | 邁科期貨 | 41,480 | 41,480 | 銀河期貨 | 2,897 | 2,124 | 大越期貨 | 3,606 | 2,713 |
| 11 | 浙江新華 | 41,318 | 40,764 | 萬達(dá)期貨 | 2,826 | 627 | 中國國際 | 3,579 | 497 |
| 12 | 銀河期貨 | 40,802 | 40,682 | 中國國際 | 2,630 | -89 | 新湖期貨 | 3,571 | 750 |
| 13 | 中銀國際 | 38,997 | 38,927 | 渤海期貨 | 2,382 | 449 | 銀河期貨 | 3,472 | 2,432 |
| 14 | 海通期貨 | 37,600 | 37,137 | 浙江中大 | 2,322 | 715 | 東吳期貨 | 3,358 | 1,010 |
| 15 | 海航東銀 | 37,164 | 36,785 | 中信新際 | 2,126 | 2,022 | 浙商期貨 | 2,920 | 2,198 |
| 16 | 廣發(fā)期貨 | 34,791 | 33,864 | 成都倍特 | 2,063 | 1,260 | 金友期貨 | 2,874 | 2,738 |
| 17 | 國聯(lián)期貨 | 34,579 | 34,277 | 海通期貨 | 1,870 | 370 | 華泰長城 | 2,373 | 1,503 |
| 18 | 東證期貨 | 34,566 | 34,536 | 上海浙石 | 1,739 | 486 | 浙江新華 | 2,305 | 1,554 |
| 19 | 浙江中大 | 32,082 | 31,936 | 國貿(mào)期貨 | 1,729 | 1,608 | 格林期貨 | 1,813 | 1,356 |
| 20 | 信達(dá)期貨 | 28,936 | 28,614 | 浙商期貨 | 1,706 | 215 | 上海浙石 | 1,812 | 358 |
| 合計(jì) | 1,017,055 | 1,006,988 | 71,718 | 33,017 | 90,202 | 37,207 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




