您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(11.10)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2010-11-11
11月10日訊
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邁科期貨 | 114,729 | -33,255 | 浙江永安 | 29,870 | -2,547 | 中糧期貨 | 14,885 | -27 |
| 2 | 金鵬期貨 | 101,042 | -15,496 | 新湖期貨 | 16,759 | -2,060 | 浙江永安 | 12,903 | 695 |
| 3 | 金瑞期貨 | 84,436 | 2,472 | 國泰君安 | 10,758 | -615 | 中國國際 | 9,242 | 178 |
| 4 | 中國國際 | 83,621 | -7,309 | 中國國際 | 10,145 | 2,569 | 萬達(dá)期貨 | 8,439 | 21 |
| 5 | 萬達(dá)期貨 | 73,480 | -8,476 | 首創(chuàng)期貨 | 7,719 | 248 | 浙江大地 | 7,969 | 1,189 |
| 6 | 華泰長城 | 65,447 | 488 | 浙江新華 | 7,574 | -129 | 摩根大通 | 7,276 | 15 |
| 7 | 珠江期貨 | 65,196 | 2,351 | 中糧期貨 | 6,776 | 224 | 首創(chuàng)期貨 | 7,034 | 177 |
| 8 | 海通期貨 | 63,207 | -9,081 | 長江期貨 | 6,527 | -126 | 國投期貨 | 6,236 | 544 |
| 9 | 國元期貨 | 52,836 | -10,797 | 光大期貨 | 6,365 | 2,096 | 銀河期貨 | 5,884 | 413 |
| 10 | 大連良運 | 51,477 | -14,806 | 萬達(dá)期貨 | 6,040 | 2,569 | 東證期貨 | 5,632 | 1,216 |
| 11 | 東海期貨 | 48,917 | 10,957 | 渤海期貨 | 5,293 | 270 | 光大期貨 | 5,546 | 404 |
| 12 | 浙江永安 | 47,868 | -4,190 | 海通期貨 | 4,801 | -2,358 | 南華期貨 | 5,123 | -279 |
| 13 | 銀河期貨 | 47,495 | 2,091 | 美爾雅 | 4,730 | 530 | 上海中期 | 5,107 | -248 |
| 14 | 浙商期貨 | 47,158 | -3,140 | 金鵬期貨 | 4,591 | -74 | 經(jīng)易期貨 | 5,062 | 614 |
| 15 | 首創(chuàng)期貨 | 46,993 | -7,058 | 徽商期貨 | 4,403 | 304 | 宏源期貨 | 4,873 | 139 |
| 16 | 中輝期貨 | 45,447 | 4,426 | 魯證期貨 | 3,568 | 335 | 華泰長城 | 4,538 | -3,252 |
| 17 | 廣發(fā)期貨 | 45,360 | -7,907 | 上海通聯(lián) | 3,551 | 2,279 | 徽商期貨 | 4,420 | 624 |
| 18 | 魯證期貨 | 43,079 | -5,439 | 海航東銀 | 3,534 | 237 | 浙商期貨 | 4,213 | 992 |
| 19 | 徽商期貨 | 40,646 | -7,862 | 銀河期貨 | 3,487 | 382 | 國泰君安 | 4,101 | -1,409 |
| 20 | 東證期貨 | 39,132 | 7,091 | 方正期貨 | 3,439 | -912 | 海通期貨 | 3,968 | -2,951 |
| 合計 | 1,207,566 | -104,940 | 149,930 | 3,222 | 132,451 | -945 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




