您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(11.08)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-09
11月8日訊
| 品種月份 | 昨結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤(pán) | 今結(jié)算 | 漲跌幅 | 成交量 | 空盤(pán)量 | 增減量 | 成交額(萬(wàn)元) | 交割結(jié)算價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA011 | 9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9698 | 550 | 0 | 8,032 | 0 | 0 | 8772 |
| TA012 | 9292 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 558 | 4 | 10,590 | -4 | 19.70 | 0 |
| TA101 | 9598 | 10174 | 10174 | 10174 | 10174 | 10174 | 576 | 18,568 | 105,302 | -17,592 | 94,455.42 | 0 |
| TA102 | 9666 | 10246 | 10246 | 10246 | 10246 | 10246 | 580 | 16 | 964 | -10 | 81.97 | 0 |
| TA103 | 9594 | 10170 | 10170 | 10170 | 10170 | 10170 | 576 | 2 | 2,172 | -2 | 10.17 | 0 |
| TA104 | 9984 | 10306 | 10584 | 10306 | 10584 | 10472 | 488 | 34 | 1,572 | 8 | 178.01 | 0 |
| TA105 | 9982 | 10582 | 10582 | 10524 | 10582 | 10580 | 598 | 220,044 | 182,012 | -67,364 | 1,164,073.95 | 0 |
| TA106 | 9970 | 10570 | 10570 | 10570 | 10570 | 10570 | 600 | 8 | 322 | -6 | 42.28 | 0 |
| TA107 | 10022 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 602 | 4 | 532 | 0 | 21.25 | 0 |
| TA108 | 10052 | 10656 | 10656 | 10656 | 10656 | 10656 | 604 | 12 | 190 | -12 | 63.94 | 0 |
| TA109 | 10122 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 608 | 3,356 | 4,706 | -2,468 | 18,004.94 | 0 |
| TA110 | 10176 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 612 | 4 | 44 | 0 | 21.58 | 0 |
| 小計(jì) | 242,052 | 316,438 | -87,450 | 1,276,973.21 | 0 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




