您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉(cāng)排行表--鄭州商品交易所(11.08)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-09
11月8日訊
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江永安 | 16,551 | 14,818 | 浙江永安 | 11,581 | -9,183 | 浙江永安 | 14,651 | -2,060 |
| 2 | 華泰長(zhǎng)城 | 15,990 | 13,325 | 中糧期貨 | 8,283 | 1,265 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 12,286 | -1,889 |
| 3 | 國(guó)泰君安 | 14,071 | 11,883 | 中國(guó)國(guó)際 | 7,513 | -1,438 | 中國(guó)國(guó)際 | 9,333 | -176 |
| 4 | 浙江大地 | 12,954 | 12,697 | 華泰長(zhǎng)城 | 7,031 | -9,814 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 9,265 | -5,468 |
| 5 | 東海期貨 | 11,130 | 9,775 | 國(guó)泰君安 | 6,619 | 1,778 | 光大期貨 | 8,546 | 522 |
| 6 | 南華期貨 | 9,821 | 8,192 | 光大期貨 | 6,480 | -66 | 浙江中大 | 7,570 | -1,105 |
| 7 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 7,832 | 6,862 | 國(guó)元期貨 | 5,885 | 954 | 廣發(fā)期貨 | 7,022 | -1,506 |
| 8 | 浙江新華 | 7,450 | 6,544 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 4,576 | 66 | 上海金源 | 6,070 | -74 |
| 9 | 海通期貨 | 7,091 | 5,849 | 渤海期貨 | 4,532 | -679 | 海通期貨 | 5,840 | 2,111 |
| 10 | 中糧期貨 | 5,759 | 5,003 | 寧波杉立 | 4,461 | -510 | 華泰長(zhǎng)城 | 5,177 | -2,618 |
| 11 | 江蘇弘業(yè) | 5,638 | 5,358 | 海通期貨 | 3,977 | -2,312 | 深圳金匯 | 4,744 | 891 |
| 12 | 徽商期貨 | 5,389 | 3,760 | 南華期貨 | 3,483 | -2,211 | 南華期貨 | 3,928 | -4,240 |
| 13 | 邁科期貨 | 5,281 | 4,656 | 成都倍特 | 3,479 | 602 | 東吳期貨 | 3,465 | -37 |
| 14 | 中國(guó)國(guó)際 | 4,664 | 2,960 | 金石期貨 | 3,304 | 1,367 | 新湖期貨 | 3,443 | 235 |
| 15 | 成都倍特 | 4,601 | 3,900 | 浙商期貨 | 3,144 | -459 | 浙商期貨 | 3,118 | -1,178 |
| 16 | 浙江中大 | 4,086 | 3,604 | 上海中期 | 3,078 | -149 | 中糧期貨 | 3,012 | -2,174 |
| 17 | 銀河期貨 | 3,850 | 3,561 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 2,771 | -54 | 江蘇弘業(yè) | 2,862 | -3,365 |
| 18 | 方正期貨 | 3,707 | 3,352 | 浙江中大 | 2,764 | -677 | 銀河期貨 | 2,790 | -1,231 |
| 19 | 浙商期貨 | 3,391 | 2,196 | 冠通期貨 | 2,744 | -550 | 東海期貨 | 2,734 | -53 |
| 20 | 冠通期貨 | 2,838 | 2,265 | 江蘇弘業(yè) | 2,436 | -313 | 上海浙石 | 2,167 | -100 |
| 合計(jì) | 152,094 | 130,560 | 98,141 | -22,383 | 118,023 | -23,515 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




