紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會員登錄]  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(11.08)
相關專題: 短纖原料 發(fā)布時間:2010-11-09

11月8日訊 

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 邁科期貨 118,492 82,434 浙江永安 31,302 -8,043 中糧期貨 18,135 -13,047
2 中國國際 74,978 42,666 長江期貨 21,710 -14,140 浙江永安 11,439 -1,933
3 金鵬期貨 70,976 48,895 新湖期貨 17,069 -5,322 中國國際 8,637 -1,781
4 金瑞期貨 65,639 34,929 國泰君安 11,018 216 萬達期貨 8,373 -2,024
5 萬達期貨 60,142 32,202 浙江新華 7,478 -165 浙江大地 7,399 -471
6 海通期貨 59,628 35,088 首創(chuàng)期貨 7,212 -3,368 海通期貨 7,222 3,431
7 大連良運 55,052 28,711 渤海期貨 6,999 1,399 摩根大通 7,157 -3
8 華泰長城 49,263 33,883 中國國際 6,219 397 首創(chuàng)期貨 6,947 -660
9 珠江期貨 45,878 36,671 中糧期貨 5,889 1,071 華泰長城 6,891 2,580
10 長江期貨 42,323 25,894 金鵬期貨 5,313 -563 國投期貨 6,816 -2,506
11 浙江永安 40,560 26,862 海通期貨 4,722 -841 南華期貨 6,359 -785
12 魯證期貨 40,367 26,036 銀河期貨 4,225 1,338 國泰君安 6,253 -19
13 國元期貨 39,664 26,525 萬達期貨 4,136 814 銀河期貨 5,861 -157
14 首創(chuàng)期貨 31,810 22,018 南華期貨 3,970 732 上海中期 5,504 -528
15 浙商期貨 31,488 14,188 光大期貨 3,810 343 光大期貨 5,277 -1,418
16 徽商期貨 30,830 10,357 國聯(lián)期貨 3,762 45 宏源期貨 4,989 -2,046
17 銀河期貨 29,707 16,396 美爾雅 3,601 594 東證期貨 4,538 1,008
18 中糧期貨 29,426 15,774 華泰長城 3,362 947 國聯(lián)期貨 3,852 -2,383
19 中輝期貨 28,741 18,229 國投期貨 3,157 1,099 成都倍特 3,726 33
20 申銀萬國 27,352 19,285 方正期貨 3,144 718 浙江中大 3,688 282
合計   972,316 597,043   158,098 -22,729   139,063 -22,427

新品熱賣

紡織交易網(wǎng)提供廣告


加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



库尔勒市| 英德市| 永康市| 昔阳县| 客服| 衢州市| 乌鲁木齐市| 吴旗县| 翁源县| 商南县| 太仆寺旗| 襄城县| 天等县| 东城区| 五家渠市| 湘潭县| 双峰县| 凌源市| 太仆寺旗| 磴口县| 高雄县| 三穗县| 云梦县| 镇平县| 孝昌县| 灵寿县| 罗江县| 遂川县| 墨竹工卡县| 汨罗市| 哈密市| 阳谷县| 汝阳县| 云南省| 永平县| 汤原县| 呈贡县| 青海省| 南汇区| 新宁县| 大悟县|