紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會員登錄]  [免費(fèi)注冊]  [信息發(fā)布]
您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(11.05)
相關(guān)專題: 化纖原料 發(fā)布時間:2010-11-06

11月5日訊 

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華泰長城 2,665 -47,998 浙江永安 20,764 -580 浙江永安 16,711 -25
2 國泰君安 2,188 -2,343 華泰長城 16,845 96 國聯(lián)期貨 14,733 110
3 浙江永安 1,733 -32,912 中國國際 8,951 -8 國貿(mào)期貨 14,175 -39
4 國元期貨 1,711 -8,625 中糧期貨 7,018 -130 浙江大地 12,641 23
5 中國國際 1,704 -10,447 光大期貨 6,546 -124 中國國際 9,509 -718
6 徽商期貨 1,629 -37,191 海通期貨 6,289 -368 浙江中大 8,675 34
7 南華期貨 1,629 -14,545 南華期貨 5,694 -883 廣發(fā)期貨 8,528 -741
8 東海期貨 1,355 -8,963 渤海期貨 5,211 -5 南華期貨 8,168 -588
9 廣發(fā)期貨 1,254 -8,012 寧波杉立 4,971 -1,001 光大期貨 8,024 -47
10 海通期貨 1,242 -12,594 國元期貨 4,931 -1,022 華泰長城 7,795 -15
11 大越期貨 1,226 -5,939 國泰君安 4,841 -71 江蘇弘業(yè) 6,227 -126
12 浙商期貨 1,195 -12,401 萬達(dá)期貨 4,510 -67 上海金源 6,144 -123
13 國貿(mào)期貨 1,100 -5,729 新湖期貨 3,765 -47 中糧期貨 5,186 622
14 金鵬期貨 1,066 -406 浙商期貨 3,603 -65 浙商期貨 4,296 -910
15 信達(dá)期貨 1,051 -4,703 浙江中大 3,441 -258 銀河期貨 4,021 53
16 大有期貨 1,040 515 冠通期貨 3,294 40 深圳金匯 3,853 -15
17 寧波杉立 1,005 -1,770 上海中期 3,227 -30 海通期貨 3,729 772
18 國聯(lián)期貨 970 -22,933 成都倍特 2,877 -38 東吳期貨 3,502 98
19 長江期貨 969 -4,329 國聯(lián)期貨 2,875 -46 新湖期貨 3,208 84
20 金瑞期貨 932 -28,899 國貿(mào)期貨 2,825 -1,045 國元期貨 2,818 211
合計   27,664 -270,224   122,478 -5,652   151,943 -1,340

新品熱賣

紡織交易網(wǎng)提供廣告


加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



南木林县| 天镇县| 庄河市| 旬阳县| 镶黄旗| 清丰县| 万全县| 屏边| 长岛县| 治县。| 南江县| 宜兰市| 桦南县| 青铜峡市| 阿瓦提县| 扎鲁特旗| 武川县| 金坛市| 汝州市| 金坛市| 镇巴县| 武清区| 名山县| 阳谷县| 海城市| 榆社县| 策勒县| 彰武县| 铜川市| 玉田县| 梧州市| 凤山市| 济阳县| 榕江县| 无极县| 南通市| 濮阳县| 叙永县| 郁南县| 佛教| 遵义市|