您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(11.05)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2010-11-06
11月5日訊
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邁科期貨 | 36,058 | -75,516 | 浙江永安 | 39,345 | -312 | 中糧期貨 | 31,182 | 502 |
| 2 | 中國國際 | 32,312 | -25,749 | 長江期貨 | 35,850 | -1,111 | 浙江永安 | 13,372 | 22 |
| 3 | 金瑞期貨 | 30,710 | -49,685 | 新湖期貨 | 22,391 | -690 | 中國國際 | 10,418 | 1,918 |
| 4 | 萬達期貨 | 27,940 | -18,418 | 國泰君安 | 10,802 | -226 | 萬達期貨 | 10,397 | 823 |
| 5 | 大連良運 | 26,341 | -19,539 | 首創(chuàng)期貨 | 10,580 | 154 | 國投期貨 | 9,322 | 765 |
| 6 | 海通期貨 | 24,540 | -18,318 | 浙江新華 | 7,643 | -156 | 浙江大地 | 7,870 | -2,713 |
| 7 | 金鵬期貨 | 22,081 | -34,074 | 金鵬期貨 | 5,876 | 881 | 首創(chuàng)期貨 | 7,607 | -350 |
| 8 | 徽商期貨 | 20,473 | -28,802 | 中國國際 | 5,822 | -1,106 | 摩根大通 | 7,160 | 3,611 |
| 9 | 浙商期貨 | 17,300 | -15,836 | 渤海期貨 | 5,600 | -398 | 南華期貨 | 7,144 | -1,332 |
| 10 | 長江期貨 | 16,429 | -4,284 | 海通期貨 | 5,563 | -422 | 宏源期貨 | 7,035 | 755 |
| 11 | 華泰長城 | 15,380 | -22,763 | 中糧期貨 | 4,818 | -1,302 | 光大期貨 | 6,695 | 1,045 |
| 12 | 魯證期貨 | 14,331 | -15,515 | 徽商期貨 | 4,560 | 1,821 | 國泰君安 | 6,272 | -1,291 |
| 13 | 東海期貨 | 14,282 | -8,101 | 上海東亞 | 3,924 | -1,644 | 國聯(lián)期貨 | 6,235 | 820 |
| 14 | 德盛期貨 | 14,167 | 1,200 | 國聯(lián)期貨 | 3,717 | -285 | 上海中期 | 6,032 | -503 |
| 15 | 格林期貨 | 14,056 | 851 | 光大期貨 | 3,467 | -609 | 銀河期貨 | 6,018 | -1,734 |
| 16 | 浙江大地 | 13,796 | -6,367 | 浙商期貨 | 3,401 | 133 | 華泰長城 | 4,311 | 0 |
| 17 | 浙江永安 | 13,698 | -23,376 | 萬達期貨 | 3,322 | 163 | 一德期貨 | 4,308 | -76 |
| 18 | 中糧期貨 | 13,652 | 902 | 南華期貨 | 3,238 | -296 | 經(jīng)易期貨 | 4,070 | -1,912 |
| 19 | 銀河期貨 | 13,311 | -18,301 | 海航東銀 | 3,057 | -242 | 海通期貨 | 3,791 | 254 |
| 20 | 國元期貨 | 13,139 | -15,814 | 美爾雅 | 3,007 | -1,488 | 成都倍特 | 3,693 | 179 |
| 合計 | 393,996 | -397,505 | 185,983 | -7,135 | 162,932 | 783 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




