您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(11.04)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2010-11-05
11月4日訊
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邁科期貨 | 111,574 | -14,120 | 浙江永安 | 39,657 | -937 | 中糧期貨 | 30,680 | 279 |
| 2 | 金瑞期貨 | 80,395 | -15,160 | 長江期貨 | 36,961 | 229 | 浙江永安 | 13,350 | -1,149 |
| 3 | 中國國際 | 58,061 | -13,188 | 新湖期貨 | 23,081 | 640 | 浙江大地 | 10,583 | -1,018 |
| 4 | 金鵬期貨 | 56,155 | -25,201 | 國泰君安 | 11,028 | 87 | 萬達期貨 | 9,574 | -125 |
| 5 | 徽商期貨 | 49,275 | -12,276 | 首創(chuàng)期貨 | 10,426 | 709 | 國投期貨 | 8,557 | 217 |
| 6 | 萬達期貨 | 46,358 | -18,530 | 浙江新華 | 7,799 | -271 | 中國國際 | 8,500 | 325 |
| 7 | 大連良運 | 45,880 | -36,441 | 中國國際 | 6,928 | -1,374 | 南華期貨 | 8,476 | 239 |
| 8 | 海通期貨 | 42,858 | -9,154 | 中糧期貨 | 6,120 | -537 | 首創(chuàng)期貨 | 7,957 | -655 |
| 9 | 華泰長城 | 38,143 | -25,478 | 渤海期貨 | 5,998 | -3,996 | 銀河期貨 | 7,752 | -146 |
| 10 | 浙江永安 | 37,074 | -6,557 | 海通期貨 | 5,985 | -8 | 國泰君安 | 7,563 | 632 |
| 11 | 珠江期貨 | 33,877 | -6,584 | 上海東亞 | 5,568 | -328 | 上海中期 | 6,535 | 299 |
| 12 | 浙商期貨 | 33,136 | 2,540 | 金鵬期貨 | 4,995 | 13 | 宏源期貨 | 6,280 | 398 |
| 13 | 銀河期貨 | 31,612 | -4,803 | 國投期貨 | 4,855 | 383 | 浙商期貨 | 6,184 | 560 |
| 14 | 首創(chuàng)期貨 | 30,572 | -4,877 | 美爾雅 | 4,495 | -504 | 經(jīng)易期貨 | 5,982 | -34 |
| 15 | 申銀萬國 | 29,987 | -2,422 | 光大期貨 | 4,076 | 238 | 光大期貨 | 5,650 | 67 |
| 16 | 魯證期貨 | 29,846 | -8,710 | 國聯(lián)期貨 | 4,002 | 462 | 國聯(lián)期貨 | 5,415 | -394 |
| 17 | 國元期貨 | 28,953 | -7,311 | 華泰長城 | 3,643 | 41 | 徽商期貨 | 5,373 | -1,593 |
| 18 | 中輝期貨 | 26,456 | -221 | 浙江中大 | 3,581 | 142 | 方正期貨 | 5,082 | -229 |
| 19 | 信達期貨 | 25,889 | 314 | 南華期貨 | 3,534 | 970 | 一德期貨 | 4,384 | 264 |
| 20 | 國聯(lián)期貨 | 25,200 | 1,874 | 格林期貨 | 3,469 | 964 | 華泰長城 | 4,311 | -994 |
| 合計 | 861,301 | -206,305 | 196,201 | -3,077 | 168,188 | -3,057 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




