您當前位置:紡織交易網TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(11.03)
相關專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2010-11-04
11月3日訊
| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌幅 | 成交量 | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA011 | 8618 | 8670 | 8760 | 8650 | 8740 | 8746 | 128 | 3,660 | 7,458 | 2,450 | 16,005.00 | 8558 |
| TA012 | 8686 | 8718 | 8814 | 8718 | 8792 | 8780 | 94 | 1,678 | 10,640 | 18 | 7,365.56 | 0 |
| TA101 | 8790 | 8846 | 8910 | 8826 | 8866 | 8876 | 86 | 80,330 | 129,964 | -10,410 | 356,444.87 | 0 |
| TA102 | 8892 | 8974 | 9000 | 8942 | 8956 | 8978 | 86 | 536 | 672 | -154 | 2,406.14 | 0 |
| TA103 | 8984 | 9052 | 9116 | 9052 | 9062 | 9088 | 104 | 560 | 2,060 | -80 | 2,544.72 | 0 |
| TA104 | 9080 | 9176 | 9222 | 9162 | 9162 | 9194 | 114 | 134 | 1,568 | -10 | 615.98 | 0 |
| TA105 | 9164 | 9210 | 9288 | 9202 | 9230 | 9254 | 90 | 491,024 | 194,402 | 14,316 | 2,271,638.06 | 0 |
| TA106 | 9162 | 9266 | 9444 | 9238 | 9238 | 9352 | 190 | 54 | 92 | 20 | 252.47 | 0 |
| TA107 | 9222 | 9324 | 9368 | 9268 | 9316 | 9308 | 86 | 120 | 526 | 102 | 558.45 | 0 |
| TA108 | 9232 | 9362 | 9362 | 9244 | 9270 | 9292 | 60 | 92 | 198 | 26 | 427.42 | 0 |
| TA109 | 9338 | 9396 | 9442 | 9348 | 9372 | 9386 | 48 | 2,748 | 5,100 | 2,172 | 12,896.76 | 0 |
| TA110 | 9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9418 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 580,936 | 352,720 | 8,450 | 2,671,155.43 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




