您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉(cāng)排行表--鄭州商品交易所(11.03)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-04
11月3日訊
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徽商期貨 | 29,179 | 9,639 | 浙江永安 | 15,940 | -1,740 | 浙江永安 | 15,903 | 1,020 |
| 2 | 金瑞期貨 | 28,938 | 2,687 | 國(guó)元期貨 | 8,852 | 2,559 | 浙江大地 | 15,370 | -233 |
| 3 | 浙江永安 | 26,908 | 15,318 | 中糧期貨 | 7,795 | 584 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 13,418 | -1,634 |
| 4 | 上海中期 | 22,063 | 2,155 | 光大期貨 | 6,747 | 1,244 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 11,215 | 4,328 |
| 5 | 金元期貨 | 21,877 | 15,288 | 中國(guó)國(guó)際 | 6,671 | -540 | 中國(guó)國(guó)際 | 9,948 | 1,141 |
| 6 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 21,540 | 4,353 | 南華期貨 | 5,572 | 2,232 | 廣發(fā)期貨 | 8,261 | 630 |
| 7 | 華泰長(zhǎng)城 | 21,444 | 7,305 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 5,404 | 550 | 浙江中大 | 8,172 | -258 |
| 8 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 19,002 | 7,580 | 華泰長(zhǎng)城 | 5,042 | -31 | 光大期貨 | 8,121 | -115 |
| 9 | 南華期貨 | 17,524 | 8,815 | 國(guó)泰君安 | 4,832 | 760 | 上海金源 | 7,173 | -33 |
| 10 | 中輝期貨 | 16,748 | 3,083 | 寧波杉立 | 4,472 | 3 | 華泰長(zhǎng)城 | 7,012 | 117 |
| 11 | 浙商期貨 | 13,351 | 5,325 | 海通期貨 | 4,272 | 764 | 江蘇弘業(yè) | 5,964 | 52 |
| 12 | 浙江新華 | 12,281 | -624 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 4,177 | -1,266 | 南華期貨 | 5,613 | 388 |
| 13 | 中證期貨 | 11,894 | 1,864 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 4,057 | 340 | 中糧期貨 | 4,724 | 10 |
| 14 | 國(guó)海良時(shí) | 11,355 | 5,995 | 浙商期貨 | 3,461 | -550 | 深圳金匯 | 3,877 | 21 |
| 15 | 海通期貨 | 10,075 | 1,880 | 大越期貨 | 3,413 | 587 | 浙商期貨 | 3,821 | -1,225 |
| 16 | 東吳期貨 | 9,582 | 5,112 | 渤海期貨 | 3,277 | 8 | 新湖期貨 | 3,021 | 165 |
| 17 | 國(guó)元期貨 | 7,992 | 4,520 | 新湖期貨 | 3,152 | -163 | 東吳期貨 | 2,890 | 567 |
| 18 | 中國(guó)國(guó)際 | 7,495 | 2,703 | 冠通期貨 | 3,072 | -83 | 大越期貨 | 2,817 | -274 |
| 19 | 經(jīng)易期貨 | 7,420 | 2,345 | 銀河期貨 | 2,999 | -567 | 中輝期貨 | 2,754 | -140 |
| 20 | 集成期貨 | 7,183 | 1,941 | 金石期貨 | 2,829 | 281 | 國(guó)元期貨 | 2,262 | -79 |
| 合計(jì) | 323,851 | 107,284 | 106,036 | 4,972 | 142,336 | 4,448 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




