您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(11.03)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2010-11-04
11月3日訊
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邁科期貨 | 125,694 | -21,012 | 浙江永安 | 40,594 | 855 | 中糧期貨 | 30,401 | -2,323 |
| 2 | 金瑞期貨 | 95,555 | -18,960 | 長江期貨 | 36,732 | 3,079 | 浙江永安 | 14,499 | 2,012 |
| 3 | 大連良運 | 82,321 | -20,533 | 新湖期貨 | 22,441 | -1,818 | 浙江大地 | 11,601 | -819 |
| 4 | 金鵬期貨 | 81,356 | -953 | 國泰君安 | 10,941 | 397 | 萬達期貨 | 9,699 | 572 |
| 5 | 中國國際 | 71,249 | -16,910 | 渤海期貨 | 9,994 | -1,445 | 首創(chuàng)期貨 | 8,612 | -518 |
| 6 | 萬達期貨 | 64,888 | -1,873 | 首創(chuàng)期貨 | 9,717 | 889 | 國投期貨 | 8,340 | -523 |
| 7 | 華泰長城 | 63,621 | -3,286 | 中國國際 | 8,302 | 1,235 | 南華期貨 | 8,237 | -799 |
| 8 | 徽商期貨 | 61,551 | -3,161 | 浙江新華 | 8,070 | 396 | 中國國際 | 8,175 | 742 |
| 9 | 海通期貨 | 52,012 | -1,624 | 中糧期貨 | 6,657 | -3,302 | 銀河期貨 | 7,898 | 637 |
| 10 | 浙江永安 | 43,631 | -10,414 | 海通期貨 | 5,993 | 580 | 徽商期貨 | 6,966 | 645 |
| 11 | 珠江期貨 | 40,461 | -9,582 | 上海東亞 | 5,896 | 1 | 國泰君安 | 6,931 | -3,000 |
| 12 | 魯證期貨 | 38,556 | -5,648 | 徽商期貨 | 5,493 | 902 | 上海中期 | 6,236 | -262 |
| 13 | 銀河期貨 | 36,415 | -8,117 | 美爾雅 | 4,999 | 2,860 | 經(jīng)易期貨 | 6,016 | -498 |
| 14 | 國元期貨 | 36,264 | 132 | 金鵬期貨 | 4,982 | -225 | 宏源期貨 | 5,882 | -299 |
| 15 | 美爾雅 | 35,514 | 2,152 | 浙商期貨 | 4,904 | 250 | 國聯(lián)期貨 | 5,809 | 822 |
| 16 | 首創(chuàng)期貨 | 35,449 | 18,802 | 國投期貨 | 4,472 | 2,093 | 浙商期貨 | 5,624 | -214 |
| 17 | 申銀萬國 | 32,409 | -188 | 大連良運 | 3,869 | 553 | 光大期貨 | 5,583 | 107 |
| 18 | 集成期貨 | 31,697 | 7,634 | 光大期貨 | 3,838 | 759 | 方正期貨 | 5,311 | -1,259 |
| 19 | 南華期貨 | 30,793 | 2,445 | 華泰長城 | 3,602 | 285 | 華泰長城 | 5,305 | -1,064 |
| 20 | 浙商期貨 | 30,596 | -22,322 | 國聯(lián)期貨 | 3,540 | 558 | 一德期貨 | 4,120 | -344 |
| 合計 | 1,090,032 | -113,418 | 205,036 | 8,902 | 171,245 | -6,385 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




