您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉(cāng)排行表-鄭州商品交易所(11.01)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-01
11月1日訊
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)國(guó)際 | 66,814 | -19,808 | 浙江永安 | 38,753 | -1,388 | 中糧期貨 | 37,679 | -803 |
| 2 | 邁科期貨 | 62,628 | -35,837 | 長(zhǎng)江期貨 | 35,441 | 6,776 | 浙江大地 | 10,940 | 8,265 |
| 3 | 大連良運(yùn) | 61,284 | -29,518 | 新湖期貨 | 24,271 | -59 | 浙江永安 | 9,192 | -427 |
| 4 | 金瑞期貨 | 57,886 | -59,206 | 國(guó)泰君安 | 10,237 | -97 | 萬達(dá)期貨 | 8,996 | 1,082 |
| 5 | 金鵬期貨 | 52,452 | -39,496 | 中糧期貨 | 8,978 | 702 | 國(guó)投期貨 | 8,936 | 677 |
| 6 | 徽商期貨 | 43,125 | -25,615 | 首創(chuàng)期貨 | 8,834 | 1,514 | 南華期貨 | 8,932 | 1,717 |
| 7 | 萬達(dá)期貨 | 36,955 | -27,398 | 渤海期貨 | 8,492 | 3,525 | 首創(chuàng)期貨 | 8,915 | 1,299 |
| 8 | 海通期貨 | 35,687 | -34,589 | 格林期貨 | 7,394 | -965 | 中國(guó)國(guó)際 | 8,284 | 1,445 |
| 9 | 華泰長(zhǎng)城 | 33,934 | -45,424 | 中國(guó)國(guó)際 | 7,255 | -4,633 | 銀河期貨 | 7,686 | 3,857 |
| 10 | 浙江永安 | 33,681 | -20,729 | 上海東亞 | 5,790 | 5,750 | 上海中期 | 6,770 | 630 |
| 11 | 銀河期貨 | 32,119 | -5,068 | 金鵬期貨 | 5,407 | 569 | 方正期貨 | 6,389 | 1,039 |
| 12 | 魯證期貨 | 28,429 | -16,211 | 海通期貨 | 5,255 | 1,739 | 光大期貨 | 6,328 | 580 |
| 13 | 長(zhǎng)江期貨 | 26,859 | -5,645 | 浙商期貨 | 4,964 | 91 | 徽商期貨 | 6,309 | 2,157 |
| 14 | 浙江大地 | 26,644 | -20,536 | 徽商期貨 | 4,801 | 458 | 國(guó)泰君安 | 6,113 | -3,238 |
| 15 | 中輝期貨 | 25,313 | -16,058 | 美爾雅 | 4,515 | -68 | 華泰長(zhǎng)城 | 5,801 | -268 |
| 16 | 廣發(fā)期貨 | 24,654 | -6,172 | 萬達(dá)期貨 | 4,352 | -1,707 | 經(jīng)易期貨 | 5,784 | -2,529 |
| 17 | 東證期貨 | 24,580 | -6,543 | 江蘇文峰 | 4,086 | 202 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 5,574 | 728 |
| 18 | 浙商期貨 | 24,479 | -29,437 | 銀河期貨 | 3,841 | 958 | 浙商期貨 | 5,316 | 456 |
| 19 | 國(guó)元期貨 | 23,270 | -14,236 | 浙江新華 | 3,641 | 121 | 宏源期貨 | 5,112 | -671 |
| 20 | 集成期貨 | 22,749 | -15,932 | 海航東銀 | 3,517 | 311 | 摩根大通 | 5,002 | 36 |
| 合計(jì) | 743,542 | -473,458 | 199,824 | 13,799 | 174,058 | 16,032 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




