您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(11.01)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-01
11月1日訊
| 品種月份 | 昨結(jié)算 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌幅 | 成交量 | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬(wàn)元) | 交割結(jié)算價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA011 | 8530 | 8558 | 8638 | 8558 | 8638 | 8600 | 70 | 684 | 4,934 | 280 | 2,940.85 | 8512 |
| TA012 | 8596 | 8618 | 8750 | 8618 | 8696 | 8696 | 100 | 2,280 | 10,720 | 272 | 9,913.04 | 0 |
| TA101 | 8686 | 8660 | 8856 | 8660 | 8786 | 8772 | 86 | 135,992 | 147,192 | -6,944 | 596,369.15 | 0 |
| TA102 | 8778 | 8794 | 8928 | 8794 | 8918 | 8842 | 64 | 232 | 822 | 136 | 1,025.67 | 0 |
| TA103 | 8912 | 8880 | 9034 | 8880 | 9010 | 8962 | 50 | 228 | 2,140 | 10 | 1,021.55 | 0 |
| TA104 | 8992 | 9090 | 9150 | 9000 | 9128 | 9060 | 68 | 814 | 1,686 | -354 | 3,687.07 | 0 |
| TA105 | 9052 | 9070 | 9248 | 9022 | 9162 | 9156 | 104 | 569,530 | 183,864 | 73,134 | 2,607,276.16 | 0 |
| TA106 | 9066 | 9214 | 9214 | 9154 | 9154 | 9184 | 118 | 4 | 72 | 0 | 18.37 | 0 |
| TA107 | 9116 | 9168 | 9264 | 9162 | 9252 | 9222 | 106 | 14 | 424 | -4 | 64.55 | 0 |
| TA108 | 9134 | 9146 | 9330 | 9146 | 9314 | 9220 | 86 | 86 | 172 | 4 | 396.45 | 0 |
| TA109 | 9218 | 9224 | 9420 | 9224 | 9352 | 9340 | 122 | 868 | 2,996 | 264 | 4,053.25 | 0 |
| TA110 | 9358 | 9418 | 9418 | 9418 | 9418 | 9418 | 60 | 2 | 40 | 0 | 9.42 | 0 |
| 小計(jì) | 710,734 | 355,062 | 66,798 | 3,226,775.53 | 0 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




