紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會員登錄]  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(11.01)
相關(guān)專題: 化纖原料 發(fā)布時間:2010-11-01

11月1日訊 

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 金瑞期貨 47,954 25,220 浙江永安 18,787 10,122 浙江大地 16,942 1,189
2 浙江永安 30,685 1,300 中國國際 6,924 1,628 浙江永安 15,642 6,605
3 中輝期貨 27,185 7,498 中糧期貨 6,417 439 國貿(mào)期貨 15,500 2,188
4 國聯(lián)期貨 25,528 -919 光大期貨 5,684 417 中國國際 8,858 552
5 海通期貨 23,242 14,467 國聯(lián)期貨 5,400 -664 光大期貨 8,256 338
6 徽商期貨 22,783 7,382 萬達(dá)期貨 4,747 -100 廣發(fā)期貨 7,891 4,633
7 上海中期 20,553 6,994 國元期貨 4,746 -3,152 浙江中大 7,801 -328
8 華泰長城 20,405 1,685 海通期貨 4,669 1,998 上海金源 7,278 -56
9 浙江新華 17,873 4,577 寧波杉立 4,480 304 南華期貨 6,165 2,069
10 浙商期貨 17,652 6,477 華泰長城 4,107 1,193 江蘇弘業(yè) 6,051 3,235
11 萬達(dá)期貨 14,253 -1,114 美爾雅 4,055 1,321 浙商期貨 5,814 959
12 南華期貨 14,077 -2,262 浙商期貨 3,963 1,069 華泰長城 5,766 216
13 廣發(fā)期貨 13,618 7,955 國泰君安 3,917 -358 中糧期貨 4,508 1,479
14 國元期貨 12,862 4,260 新湖期貨 3,743 569 深圳金匯 4,280 993
15 方正期貨 12,675 2,887 浙江中大 3,587 885 大越期貨 3,233 188
16 魯證期貨 11,975 3,110 國貿(mào)期貨 3,480 1,740 中輝期貨 3,081 401
17 國貿(mào)期貨 11,748 4,383 渤海期貨 3,253 128 浙江新華 2,930 1,796
18 國海良時 11,127 2,816 浙江新華 2,984 1,747 新湖期貨 2,909 65
19 中國國際 11,000 -775 大越期貨 2,895 719 銀河期貨 2,845 -1,419
20 浙江中大 10,899 3,963 中輝期貨 2,863 1,056 方正期貨 2,591 1,234
合計   378,094 99,904   100,701 21,061   138,341 26,337

新品熱賣

紡織交易網(wǎng)提供廣告


加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



石嘴山市| 巴林右旗| 普洱| 普陀区| 古丈县| 全州县| 古丈县| 朝阳市| 贵溪市| 台中县| 泸溪县| 太保市| 三明市| 白朗县| 平南县| 阿尔山市| 凤山县| 周口市| 志丹县| 东海县| 临桂县| 荣昌县| 达日县| 涿鹿县| 东明县| 翼城县| 维西| 苍溪县| 谷城县| 墨脱县| 延长县| 从江县| 阜城县| 定襄县| 敖汉旗| 宁晋县| 深州市| 武乡县| 喀喇沁旗| 衡水市| 凌云县|