您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(10.29)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-10-30
10月29日訊
| 品種月份 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌幅 | 成交量 | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA011 | 8550 | 8502 | 8598 | 8502 | 8546 | 8530 | -20 | 1,810 | 4,654 | 450 | 7,718.72 | 0 |
| TA012 | 8606 | 8596 | 8644 | 8552 | 8556 | 8596 | -10 | 4,924 | 10,448 | -2,594 | 21,160.19 | 0 |
| TA101 | 8706 | 8690 | 8744 | 8614 | 8652 | 8686 | -20 | 156,070 | 154,136 | -20,120 | 677,838.11 | 0 |
| TA102 | 8784 | 8786 | 8826 | 8738 | 8738 | 8778 | -6 | 292 | 686 | -66 | 1,281.51 | 0 |
| TA103 | 8892 | 8838 | 8928 | 8838 | 8856 | 8912 | 20 | 44 | 2,130 | 26 | 196.06 | 0 |
| TA104 | 9008 | 8938 | 9030 | 8938 | 9030 | 8992 | -16 | 24 | 2,040 | 10 | 107.90 | 0 |
| TA105 | 9072 | 9066 | 9124 | 8966 | 9012 | 9052 | -20 | 366,288 | 110,730 | -2,778 | 1,657,706.80 | 0 |
| TA106 | 9070 | 8916 | 9170 | 8916 | 9088 | 9066 | -4 | 18 | 72 | 0 | 81.59 | 0 |
| TA107 | 9170 | 9060 | 9170 | 9060 | 9100 | 9116 | -54 | 12 | 428 | 2 | 54.69 | 0 |
| TA108 | 9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9134 | -32 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| TA109 | 9250 | 9200 | 9288 | 9170 | 9190 | 9218 | -32 | 274 | 2,732 | -6 | 1,262.70 | 0 |
| TA110 | 9342 | 9252 | 9464 | 9252 | 9464 | 9358 | 16 | 60 | 40 | 2 | 280.74 | 0 |
| 小計(jì) | 529,816 | 288,264 | -25,074 | 2,367,689.01 | 0 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




