您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉(cāng)排行表-鄭州商品交易所(10.28)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-10-29
10月29日訊
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期貨 | 101,287 | -20,114 | 浙江永安 | 35,361 | 1,427 | 中糧期貨 | 40,129 | 3,153 |
| 2 | 中國(guó)國(guó)際 | 85,611 | -22,938 | 長(zhǎng)江期貨 | 25,312 | 2,267 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 7,924 | 613 |
| 3 | 大連良運(yùn) | 82,221 | -11,778 | 新湖期貨 | 20,599 | 742 | 浙江永安 | 7,623 | -2,175 |
| 4 | 邁科期貨 | 61,297 | -24,765 | 國(guó)泰君安 | 8,102 | 205 | 國(guó)泰君安 | 7,182 | -3,840 |
| 5 | 徽商期貨 | 50,637 | 9,317 | 中糧期貨 | 7,339 | -2,246 | 國(guó)投期貨 | 7,166 | -581 |
| 6 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 49,080 | -14,861 | 中國(guó)國(guó)際 | 6,821 | -3,041 | 南華期貨 | 6,737 | 2 |
| 7 | 金鵬期貨 | 46,793 | -26,947 | 光大期貨 | 6,312 | -1,231 | 經(jīng)易期貨 | 6,692 | 866 |
| 8 | 華泰長(zhǎng)城 | 43,466 | -14,226 | 格林期貨 | 6,038 | -1,943 | 上海中期 | 6,457 | 1,639 |
| 9 | 浙江永安 | 41,022 | -1,036 | 渤海期貨 | 5,972 | -462 | 中國(guó)國(guó)際 | 6,308 | 398 |
| 10 | 浙商期貨 | 38,949 | 815 | 浙商期貨 | 4,809 | 1,831 | 方正期貨 | 6,137 | 456 |
| 11 | 海通期貨 | 38,441 | -4,800 | 首創(chuàng)期貨 | 4,778 | 1,625 | 光大期貨 | 5,311 | -494 |
| 12 | 方正期貨 | 34,730 | -8,542 | 魯能金穗 | 4,725 | 3,871 | 宏源期貨 | 5,207 | 650 |
| 13 | 魯證期貨 | 33,213 | -10,248 | 金鵬期貨 | 4,452 | -506 | 華泰長(zhǎng)城 | 5,103 | -375 |
| 14 | 東海期貨 | 32,523 | 11,457 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 4,402 | -1,917 | 摩根大通 | 4,966 | 45 |
| 15 | 集成期貨 | 31,522 | -6,637 | 徽商期貨 | 4,260 | 1,367 | 首創(chuàng)期貨 | 4,876 | 698 |
| 16 | 浙江大地 | 31,448 | -3,917 | 美爾雅 | 3,983 | -147 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 4,783 | -297 |
| 17 | 浙江新華 | 31,018 | -12,854 | 海航東銀 | 3,354 | 263 | 浙江大地 | 4,698 | 1,999 |
| 18 | 國(guó)元期貨 | 30,711 | -8,663 | 海通期貨 | 3,123 | -1,327 | 海通期貨 | 4,392 | -188 |
| 19 | 中輝期貨 | 30,684 | -5,709 | 方正期貨 | 3,015 | -484 | 徽商期貨 | 4,299 | 838 |
| 20 | 長(zhǎng)江期貨 | 30,582 | 1,839 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 2,945 | -162 | 浙江中大 | 3,708 | -89 |
| 合計(jì) | 925,235 | -174,607 | 165,702 | 132 | 149,698 | 3,318 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




