您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(10.27)
相關專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2010-10-27
10月27日訊
| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌幅 | 成交量 | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA011 | 8530 | 8518 | 8598 | 8490 | 8508 | 8512 | -18 | 1,128 | 3,876 | -308 | 4,800.87 | 0 |
| TA012 | 8604 | 8550 | 8650 | 8550 | 8574 | 8604 | 0 | 1,576 | 14,536 | -554 | 6,780.21 | 0 |
| TA101 | 8728 | 8768 | 8788 | 8652 | 8666 | 8714 | -14 | 329,804 | 185,600 | -14,954 | 1,436,993.58 | 0 |
| TA102 | 8798 | 8704 | 9114 | 8704 | 8750 | 8766 | -32 | 258 | 718 | 14 | 1,130.74 | 0 |
| TA103 | 8900 | 9164 | 9164 | 8818 | 8848 | 8890 | -10 | 412 | 2,070 | -26 | 1,831.30 | 0 |
| TA104 | 8978 | 8916 | 9060 | 8916 | 8962 | 8982 | 4 | 50 | 2,054 | -30 | 224.53 | 0 |
| TA105 | 9050 | 9120 | 9170 | 8968 | 9008 | 9070 | 20 | 280,706 | 91,882 | 19,564 | 1,272,816.50 | 0 |
| TA106 | 9060 | 8978 | 9118 | 8978 | 9118 | 9048 | -12 | 12 | 72 | 0 | 54.29 | 0 |
| TA107 | 9120 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 50 | 2 | 426 | -2 | 9.17 | 0 |
| TA108 | 9164 | 9104 | 9170 | 9104 | 9126 | 9142 | -22 | 8 | 168 | 0 | 36.57 | 0 |
| TA109 | 9162 | 9298 | 9316 | 9114 | 9184 | 9244 | 82 | 578 | 2,604 | 242 | 2,671.35 | 0 |
| TA110 | 9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9338 | -118 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 614,534 | 304,044 | 3,946 | 2,727,349.11 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




