您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉(cāng)排行表--鄭州商品交易所(10.27)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-10-27
10月27日訊
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江永安 | 27,633 | 6,651 | 浙江永安 | 11,885 | 1,237 | 浙江大地 | 15,130 | -27 | |||||
| 2 | 金瑞期貨 | 25,368 | -8,752 | 中國(guó)國(guó)際 | 10,068 | 1,815 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 13,981 | -72 | |||||
| 3 | 中國(guó)國(guó)際 | 24,815 | 9,336 | 國(guó)元期貨 | 6,634 | 1,854 | 浙江中大 | 8,724 | -1,080 | |||||
| 4 | 中輝期貨 | 23,273 | 4,174 | 中糧期貨 | 6,240 | -1,089 | 浙江永安 | 8,130 | 20 | |||||
| 5 | 華泰長(zhǎng)城 | 22,005 | 4,848 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 5,056 | 359 | 光大期貨 | 7,879 | 75 | |||||
| 6 | 徽商期貨 | 21,106 | 9,425 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 4,710 | 1,849 | 上海金源 | 7,330 | -10 | |||||
| 7 | 南華期貨 | 19,432 | 8,199 | 成都倍特 | 4,538 | 247 | 中國(guó)國(guó)際 | 7,280 | 1,186 | |||||
| 8 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 16,965 | 8,416 | 光大期貨 | 4,347 | -206 | 華泰長(zhǎng)城 | 5,862 | 93 | |||||
| 9 | 浙江新華 | 15,715 | 2,778 | 寧波杉立 | 4,341 | 1,570 | 南華期貨 | 5,838 | -1,147 | |||||
| 10 | 浙商期貨 | 14,746 | -288 | 金石期貨 | 4,271 | -69 | 浙商期貨 | 5,324 | 76 | |||||
| 11 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 14,652 | 5,363 | 國(guó)泰君安 | 4,094 | -941 | 大越期貨 | 5,263 | 1,024 | |||||
| 12 | 上海中期 | 11,947 | -1,954 | 華泰長(zhǎng)城 | 3,446 | 126 | 中糧期貨 | 4,975 | 33 | |||||
| 13 | 首創(chuàng)期貨 | 11,773 | 2,743 | 渤海期貨 | 3,430 | 296 | 銀河期貨 | 4,485 | 2,124 | |||||
| 14 | 中證期貨 | 11,327 | 2,104 | 浙商期貨 | 3,379 | 454 | 江蘇弘業(yè) | 3,995 | 85 | |||||
| 15 | 銀河期貨 | 10,924 | -528 | 新湖期貨 | 3,305 | 701 | 深圳金匯 | 3,290 | 8 | |||||
| 16 | 國(guó)元期貨 | 10,911 | 4,265 | 海通期貨 | 2,820 | -442 | 新湖期貨 | 2,887 | -41 | |||||
| 17 | 金元期貨 | 10,526 | 4,013 | 美爾雅 | 2,716 | 626 | 中輝期貨 | 2,641 | -285 | |||||
| 18 | 浙江大地 | 10,327 | 7,150 | 江蘇弘業(yè) | 2,629 | 1,333 | 國(guó)元期貨 | 2,337 | 107 | |||||
| 19 | 經(jīng)易期貨 | 9,512 | 3,997 | 冠通期貨 | 2,452 | -491 | 東吳期貨 | 2,164 | 461 | |||||
| 20 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 9,155 | 1,267 | 長(zhǎng)江期貨 | 2,391 | -294 | 瑞達(dá)期貨 | 2,106 | 29 | |||||
| 合計(jì) | 322,112 | 73,207 | 92,752 | 8,935 | 119,621 | 2,659 | ||||||||
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




