您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(10.26)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2010-10-26
10月26日訊
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國國際 | 74,775 | 52,961 | 浙江永安 | 30,583 | -541 | 中糧期貨 | 38,518 | 756 |
| 2 | 大連良運 | 69,065 | 55,996 | 新湖期貨 | 23,429 | 386 | 浙江永安 | 8,075 | -548 |
| 3 | 邁科期貨 | 57,890 | 46,490 | 長江期貨 | 20,120 | -2,148 | 國投期貨 | 7,791 | 603 |
| 4 | 萬達期貨 | 51,293 | 36,298 | 中糧期貨 | 11,998 | -2,060 | 萬達期貨 | 6,540 | 156 |
| 5 | 金瑞期貨 | 47,501 | 34,345 | 國泰君安 | 8,538 | -296 | 南華期貨 | 6,471 | -791 |
| 6 | 華泰長城 | 45,617 | 36,885 | 中國國際 | 7,707 | 337 | 中國國際 | 6,356 | -1,442 |
| 7 | 金鵬期貨 | 40,195 | 29,381 | 光大期貨 | 6,063 | 4,602 | 上海中期 | 5,902 | 513 |
| 8 | 海通期貨 | 35,265 | 27,132 | 渤海期貨 | 5,685 | -370 | 華泰長城 | 5,011 | -622 |
| 9 | 徽商期貨 | 35,088 | 24,062 | 首創(chuàng)期貨 | 5,569 | -974 | 光大期貨 | 4,985 | 454 |
| 10 | 方正期貨 | 29,952 | 23,336 | 格林期貨 | 5,274 | -1,550 | 摩根大通 | 4,921 | 59 |
| 11 | 集成期貨 | 28,578 | 20,707 | 浙江新華 | 4,929 | -27 | 宏源期貨 | 4,847 | -41 |
| 12 | 魯證期貨 | 28,015 | 18,492 | 浙商期貨 | 4,875 | 1,278 | 國聯(lián)期貨 | 4,780 | -95 |
| 13 | 長江期貨 | 25,216 | 15,652 | 萬達期貨 | 4,731 | 303 | 方正期貨 | 4,595 | -165 |
| 14 | 浙江大地 | 24,710 | 17,094 | 海通期貨 | 3,589 | 1,191 | 經(jīng)易期貨 | 4,354 | 719 |
| 15 | 浙商期貨 | 23,675 | 14,109 | 方正期貨 | 3,523 | 463 | 海通期貨 | 4,068 | 140 |
| 16 | 創(chuàng)元期貨 | 22,556 | 20,780 | 魯能金穗 | 3,452 | 2,915 | 首創(chuàng)期貨 | 4,005 | 219 |
| 17 | 中證期貨 | 22,260 | 17,323 | 浙江中大 | 3,347 | -457 | 一德期貨 | 3,764 | 293 |
| 18 | 新湖期貨 | 22,022 | 18,887 | 金鵬期貨 | 3,327 | -395 | 國泰君安 | 3,762 | -598 |
| 19 | 浙江永安 | 21,785 | 11,264 | 國聯(lián)期貨 | 3,189 | -79 | 成都倍特 | 3,621 | 22 |
| 20 | 廣發(fā)期貨 | 19,526 | 12,297 | 海航東銀 | 3,051 | 81 | 東證期貨 | 3,518 | -853 |
| 合計 | 724,984 | 533,491 | 162,979 | 2,659 | 135,884 | -1,221 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




