您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉(cāng)排行表-鄭州商品交易所(10.25)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-10-26
10月25日訊
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)國(guó)際 | 21,814 | -39,822 | 浙江永安 | 31,124 | -1,540 | 中糧期貨 | 37,762 | -534 | ||||||||||
| 2 | 國(guó)泰君安 | 16,097 | -947 | 新湖期貨 | 23,043 | 62 | 浙江永安 | 8,623 | -2,501 | ||||||||||
| 3 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 14,995 | -25,822 | 長(zhǎng)江期貨 | 22,268 | -1,144 | 中國(guó)國(guó)際 | 7,798 | -223 | ||||||||||
| 4 | 金瑞期貨 | 13,156 | -46,535 | 中糧期貨 | 14,058 | 5,051 | 南華期貨 | 7,262 | -744 | ||||||||||
| 5 | 大連良運(yùn) | 13,069 | -32,214 | 國(guó)泰君安 | 8,834 | -192 | 國(guó)投期貨 | 7,188 | -35 | ||||||||||
| 6 | 一德期貨 | 12,966 | 220 | 中國(guó)國(guó)際 | 7,370 | -1,741 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 6,384 | 274 | ||||||||||
| 7 | 邁科期貨 | 11,400 | -41,004 | 格林期貨 | 6,824 | 81 | 華泰長(zhǎng)城 | 5,633 | -286 | ||||||||||
| 8 | 徽商期貨 | 11,026 | -16,709 | 首創(chuàng)期貨 | 6,543 | 207 | 上海中期 | 5,389 | 157 | ||||||||||
| 9 | 魯能金穗 | 11,016 | -779 | 渤海期貨 | 6,055 | 661 | 浙江中大 | 5,045 | 483 | ||||||||||
| 10 | 金鵬期貨 | 10,814 | -15,046 | 浙江新華 | 4,956 | -2,564 | 宏源期貨 | 4,888 | 5 | ||||||||||
| 11 | 浙江永安 | 10,521 | -19,891 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 4,428 | -909 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 4,875 | -25 | ||||||||||
| 12 | 浙商期貨 | 9,566 | -15,186 | 一德期貨 | 4,265 | 2,328 | 摩根大通 | 4,862 | 330 | ||||||||||
| 13 | 長(zhǎng)江期貨 | 9,564 | -10,095 | 浙江中大 | 3,804 | 172 | 方正期貨 | 4,760 | 25 | ||||||||||
| 14 | 魯證期貨 | 9,523 | -24,773 | 國(guó)投期貨 | 3,781 | -406 | 金瑞期貨 | 4,576 | 1,185 | ||||||||||
| 15 | 中糧期貨 | 9,383 | -1,874 | 金鵬期貨 | 3,722 | 170 | 光大期貨 | 4,531 | 190 | ||||||||||
| 16 | 光大期貨 | 9,140 | -775 | 浙商期貨 | 3,597 | 2,679 | 東證期貨 | 4,371 | -92 | ||||||||||
| 17 | 東海期貨 | 8,867 | -9,732 | 徽商期貨 | 3,439 | 1,013 | 國(guó)泰君安 | 4,360 | -8,653 | ||||||||||
| 18 | 華泰長(zhǎng)城 | 8,732 | -22,838 | 南華期貨 | 3,357 | 227 | 海通期貨 | 3,928 | -1,146 | ||||||||||
| 19 | 海通期貨 | 8,133 | -17,453 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 3,268 | 189 | 銀河期貨 | 3,856 | -1,664 | ||||||||||
| 20 | 浙江新華 | 8,068 | -14,273 | 方正期貨 | 3,060 | 593 | 首創(chuàng)期貨 | 3,786 | -209 | ||||||||||
| 合計(jì) | 227,850 | -355,548 | 167,796 | 4,937 | 139,877 | -13,463 | |||||||||||||
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




