您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
南京羊毛市場(chǎng)行情日?qǐng)?bào)(10月22日)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-10-23
10月23日訊
| 規(guī)格 | 今日平均價(jià)(元/噸) | 前期平均價(jià)(元/噸) | 漲跌% | ||||||||||||||||
| 澳原毛 | T54FNF | 79600 | 79400 | 0.25 | |||||||||||||||
| T55FNF | 75800 | 75800 | 0.00 | ||||||||||||||||
| T56FNF | 73300 | 73200 | 0.14 | ||||||||||||||||
| T423FNF | 47500 | 47500 | 0.00 | ||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
| 澳毛自梳條 | 100S | 145600 | 145600 | 0.00 | |||||||||||||||
| 90S | 121600 | 121400 | 0.16 | ||||||||||||||||
| 80S | 112400 | 112300 | 0.09 | ||||||||||||||||
| 70S | 95200 | 95200 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 66S | 90200 | 90200 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 64S | 82900 | 82800 | 0.12 | ||||||||||||||||
| 60S | 75700 | 75600 | 0.13 | ||||||||||||||||
| 58S | 54700 | 54700 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 56S | 44700 | 44700 | 0.00 | ||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
| 澳碳化毛 | 66S | 61300 | 61300 | 0.00 | |||||||||||||||
| 64S | 58200 | 58200 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 新原毛 | T100 3-5" | 33300 | 33300 | 0.00 | |||||||||||||||
| T107 3-5" | 32300 | 32300 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 新毛自梳條 | 50S | 39200 | 39200 | 0.00 | |||||||||||||||
| 48/50S | 38400 | 38400 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 烏毛條 | 58S | 44600 | 44600 | 0.00 | |||||||||||||||
| 56S | 38700 | 38700 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 國(guó)毛條 | 66S | 73800 | 73800 | 0.00 | |||||||||||||||
| 64S | 60600 | 60600 | 0.00 | ||||||||||||||||
點(diǎn)評(píng):今天澳元兌美元繼續(xù)在0.980左右盤(pán)整.北京時(shí)間14:45分,澳元兌美元匯率0.982。新元匯率0.748。
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




