您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(10.22)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2010-10-23
10月22日訊
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國國際 | 61,636 | 9,621 | 浙江永安 | 32,664 | 2,622 | 中糧期貨 | 38,296 | 952 |
| 2 | 金瑞期貨 | 59,691 | 38,999 | 長江期貨 | 23,412 | -647 | 國泰君安 | 13,013 | -113 |
| 3 | 邁科期貨 | 52,404 | 25,644 | 新湖期貨 | 22,981 | 53 | 浙江永安 | 11,124 | 1,124 |
| 4 | 大連良運 | 45,283 | 4,384 | 中國國際 | 9,111 | -28 | 中國國際 | 8,021 | -918 |
| 5 | 萬達期貨 | 40,817 | 3,975 | 國泰君安 | 9,026 | -155 | 南華期貨 | 8,006 | 255 |
| 6 | 魯證期貨 | 34,296 | -1,236 | 中糧期貨 | 9,007 | 1,263 | 國投期貨 | 7,223 | 601 |
| 7 | 華泰長城 | 31,570 | -16,073 | 浙江新華 | 7,520 | 107 | 萬達期貨 | 6,110 | 236 |
| 8 | 浙江永安 | 30,412 | -2,006 | 光大期貨 | 7,429 | 302 | 華泰長城 | 5,919 | 16 |
| 9 | 徽商期貨 | 27,735 | -15,432 | 格林期貨 | 6,743 | 1,812 | 銀河期貨 | 5,520 | -85 |
| 10 | 金鵬期貨 | 25,860 | -7,549 | 首創(chuàng)期貨 | 6,336 | -1,064 | 上海中期 | 5,232 | 151 |
| 11 | 海通期貨 | 25,586 | -831 | 渤海期貨 | 5,394 | 155 | 海通期貨 | 5,074 | -315 |
| 12 | 浙商期貨 | 24,752 | 2,642 | 萬達期貨 | 5,337 | -3 | 經(jīng)易期貨 | 5,002 | -134 |
| 13 | 方正期貨 | 23,943 | 2,456 | 國投期貨 | 4,187 | -150 | 國聯(lián)期貨 | 4,900 | 411 |
| 14 | 廣發(fā)期貨 | 23,935 | 3,609 | 上海通聯(lián) | 3,804 | 1,651 | 宏源期貨 | 4,883 | -80 |
| 15 | 浙江大地 | 22,489 | -5,495 | 浙江中大 | 3,632 | -117 | 方正期貨 | 4,735 | -555 |
| 16 | 浙江新華 | 22,341 | 995 | 金鵬期貨 | 3,552 | -130 | 浙江中大 | 4,562 | -143 |
| 17 | 中證期貨 | 22,179 | 4,291 | 海通期貨 | 3,543 | -477 | 摩根大通 | 4,532 | 7 |
| 18 | 浙江中大 | 21,986 | 2,250 | 美爾雅 | 3,485 | -938 | 東證期貨 | 4,463 | 80 |
| 19 | 國元期貨 | 21,751 | 3,854 | 南華期貨 | 3,130 | -634 | 光大期貨 | 4,341 | -251 |
| 20 | 美爾雅 | 20,155 | -33 | 魯能金穗 | 3,085 | 2,595 | 首創(chuàng)期貨 | 3,995 | 791 |
| 合計 | 638,821 | 54,065 | 173,378 | 6,217 | 154,951 | 2,030 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




