您當前位置:紡織交易網TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(10.21)
相關專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2010-10-22
10月21日訊
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國國際 | 52,015 | -4,193 | 浙江永安 | 30,042 | 1,998 | 中糧期貨 | 37,344 | -424 |
| 2 | 華泰長城 | 47,643 | 12,963 | 長江期貨 | 24,059 | 1,087 | 國泰君安 | 13,126 | 6,899 |
| 3 | 徽商期貨 | 43,167 | -8,671 | 新湖期貨 | 22,928 | 4,321 | 浙江永安 | 10,000 | -836 |
| 4 | 大連良運 | 40,899 | -8,218 | 國泰君安 | 9,181 | 1,486 | 中國國際 | 8,939 | 223 |
| 5 | 萬達期貨 | 36,842 | -4,421 | 中國國際 | 9,139 | 96 | 南華期貨 | 7,751 | -460 |
| 6 | 魯證期貨 | 35,532 | -7,467 | 中糧期貨 | 7,744 | -1,874 | 國投期貨 | 6,622 | -2,512 |
| 7 | 金鵬期貨 | 33,409 | 917 | 浙江新華 | 7,413 | 49 | 華泰長城 | 5,903 | -111 |
| 8 | 浙江永安 | 32,418 | -3,749 | 首創(chuàng)期貨 | 7,400 | -1,510 | 萬達期貨 | 5,874 | -676 |
| 9 | 國泰君安 | 28,309 | -2,192 | 光大期貨 | 7,127 | 4,526 | 銀河期貨 | 5,605 | 549 |
| 10 | 浙江大地 | 27,984 | 5,224 | 萬達期貨 | 5,340 | -196 | 海通期貨 | 5,389 | 74 |
| 11 | 邁科期貨 | 26,760 | -4,282 | 渤海期貨 | 5,239 | 278 | 方正期貨 | 5,290 | 358 |
| 12 | 海通期貨 | 26,417 | -4,470 | 格林期貨 | 4,931 | -1,283 | 經易期貨 | 5,136 | -3,151 |
| 13 | 中輝期貨 | 25,898 | 1,757 | 美爾雅 | 4,423 | 1,415 | 上海中期 | 5,081 | -434 |
| 14 | 集成期貨 | 25,539 | 3,734 | 國投期貨 | 4,337 | -758 | 宏源期貨 | 4,963 | -521 |
| 15 | 長江期貨 | 23,636 | 2,474 | 海通期貨 | 4,020 | -133 | 浙江中大 | 4,705 | -362 |
| 16 | 上海通聯(lián) | 23,360 | 18,219 | 一德期貨 | 4,001 | 543 | 光大期貨 | 4,592 | 890 |
| 17 | 浙商期貨 | 22,110 | -12,558 | 徽商期貨 | 3,964 | 215 | 摩根大通 | 4,525 | 945 |
| 18 | 方正期貨 | 21,487 | -25,342 | 南華期貨 | 3,764 | -223 | 國聯(lián)期貨 | 4,489 | 232 |
| 19 | 東海期貨 | 21,390 | -9,428 | 浙江中大 | 3,749 | -312 | 東證期貨 | 4,383 | 346 |
| 20 | 浙江新華 | 21,346 | -4,252 | 金鵬期貨 | 3,682 | 128 | 成都倍特 | 4,049 | -28 |
| 合計 | 616,161 | -53,955 | 172,483 | 9,853 | 153,766 | 1,001 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




