您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉(cāng)排行表-鄭州商品交易所(10.20)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-10-21
10月21日訊
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)國(guó)際 | 56,208 | 5,183 | 浙江永安 | 28,044 | 5,536 | 中糧期貨 | 37,768 | 4,809 |
| 2 | 徽商期貨 | 51,838 | 12,794 | 長(zhǎng)江期貨 | 22,972 | -1,753 | 浙江永安 | 10,836 | -1,493 |
| 3 | 大連良運(yùn) | 49,117 | 9,882 | 新湖期貨 | 18,607 | 1,341 | 國(guó)投期貨 | 9,134 | 398 |
| 4 | 方正期貨 | 46,829 | 14,800 | 中糧期貨 | 9,618 | -643 | 中國(guó)國(guó)際 | 8,716 | 219 |
| 5 | 魯證期貨 | 42,999 | 1,959 | 中國(guó)國(guó)際 | 9,043 | -3,925 | 經(jīng)易期貨 | 8,287 | -1,152 |
| 6 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 41,263 | -24,827 | 首創(chuàng)期貨 | 8,910 | 948 | 南華期貨 | 8,211 | 318 |
| 7 | 浙江永安 | 36,167 | 10,694 | 國(guó)泰君安 | 7,695 | 678 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 6,550 | 343 |
| 8 | 華泰長(zhǎng)城 | 34,680 | -11,771 | 浙江新華 | 7,364 | 247 | 國(guó)泰君安 | 6,227 | -8,771 |
| 9 | 浙商期貨 | 34,668 | 9,472 | 格林期貨 | 6,214 | -1,592 | 華泰長(zhǎng)城 | 6,014 | 1,561 |
| 10 | 金鵬期貨 | 32,492 | -5,486 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 5,536 | -2,290 | 上海中期 | 5,515 | 284 |
| 11 | 邁科期貨 | 31,042 | -19,928 | 國(guó)投期貨 | 5,095 | 177 | 宏源期貨 | 5,484 | 895 |
| 12 | 海通期貨 | 30,887 | 12,313 | 渤海期貨 | 4,961 | 528 | 海通期貨 | 5,315 | 514 |
| 13 | 東海期貨 | 30,818 | 12,119 | 海通期貨 | 4,153 | -225 | 浙江中大 | 5,067 | -253 |
| 14 | 國(guó)泰君安 | 30,501 | 7,178 | 浙江中大 | 4,061 | 848 | 銀河期貨 | 5,056 | -166 |
| 15 | 信達(dá)期貨 | 27,811 | 9,897 | 南華期貨 | 3,987 | 894 | 方正期貨 | 4,932 | 384 |
| 16 | 美爾雅 | 26,040 | 6,343 | 徽商期貨 | 3,749 | 655 | 徽商期貨 | 4,573 | 589 |
| 17 | 浙江新華 | 25,598 | 2,634 | 浙江新世紀(jì) | 3,747 | 2,488 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 4,257 | 1,144 |
| 18 | 浙江中大 | 24,411 | -700 | 華泰長(zhǎng)城 | 3,619 | -1,127 | 成都倍特 | 4,077 | 26 |
| 19 | 中輝期貨 | 24,141 | 7,827 | 金鵬期貨 | 3,554 | -911 | 東證期貨 | 4,037 | 49 |
| 20 | 浙江大地 | 22,760 | 2,958 | 一德期貨 | 3,458 | 1,719 | 一德期貨 | 3,987 | -379 |
| 合計(jì) | 700,270 | 63,341 | 164,387 | 3,593 | 154,043 | -681 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




