您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(10.14)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-10-15
10月15日訊
| 名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海通聯(lián) | 80,348 | -9,790 | 長江期貨 | 19,154 | 696 | 中糧期貨 | 32,093 | 3,293 | ||||||||||
| 2 | 萬達(dá)期貨 | 80,112 | 8,405 | 新湖期貨 | 16,725 | 1,158 | 國泰君安 | 13,461 | -6,552 | ||||||||||
| 3 | 中國國際 | 64,915 | -2,032 | 浙江永安 | 16,252 | -2,148 | 浙江永安 | 11,639 | 1,509 | ||||||||||
| 4 | 華泰長城 | 63,814 | 11,895 | 中國國際 | 9,154 | -4,234 | 國投期貨 | 11,618 | -5,608 | ||||||||||
| 5 | 東海期貨 | 62,428 | -22,054 | 首創(chuàng)期貨 | 8,660 | 2 | 經(jīng)易期貨 | 9,987 | -165 | ||||||||||
| 6 | 徽商期貨 | 47,590 | 2,905 | 金鵬期貨 | 8,559 | 835 | 南華期貨 | 9,105 | 2,564 | ||||||||||
| 7 | 浙江永安 | 46,571 | 1,179 | 國泰君安 | 8,327 | -51 | 中國國際 | 8,658 | 1,353 | ||||||||||
| 8 | 邁科期貨 | 45,603 | -28,323 | 浙江新華 | 7,547 | 1,264 | 銀河期貨 | 7,691 | -1,454 | ||||||||||
| 9 | 魯證期貨 | 42,032 | 2,330 | 渤海期貨 | 6,443 | -638 | 萬達(dá)期貨 | 6,904 | 1,420 | ||||||||||
| 10 | 金鵬期貨 | 41,939 | -6,289 | 光大期貨 | 6,242 | -4,312 | 華泰長城 | 5,414 | -581 | ||||||||||
| 11 | 大連良運(yùn) | 38,043 | -12,783 | 浙商期貨 | 6,177 | 2,971 | 首創(chuàng)期貨 | 5,331 | 171 | ||||||||||
| 12 | 浙江中大 | 36,864 | 6,139 | 格林期貨 | 6,069 | -1,801 | 上海中期 | 5,263 | 82 | ||||||||||
| 13 | 國元期貨 | 36,359 | 13,027 | 中糧期貨 | 5,920 | -1,059 | 金鵬期貨 | 5,181 | 384 | ||||||||||
| 14 | 珠江期貨 | 36,026 | 6,799 | 一德期貨 | 5,759 | 3,502 | 海通期貨 | 4,853 | 136 | ||||||||||
| 15 | 東證期貨 | 33,716 | 10,161 | 國投期貨 | 5,415 | -1,806 | 東證期貨 | 4,852 | 643 | ||||||||||
| 16 | 海通期貨 | 33,507 | -2,371 | 萬達(dá)期貨 | 5,407 | -478 | 宏源期貨 | 4,617 | -16 | ||||||||||
| 17 | 創(chuàng)元期貨 | 32,527 | -1,408 | 徽商期貨 | 4,631 | 713 | 方正期貨 | 4,529 | 1,650 | ||||||||||
| 18 | 浙江新華 | 31,370 | 4,808 | 中證期貨 | 4,396 | 3,686 | 國聯(lián)期貨 | 4,251 | 1,191 | ||||||||||
| 19 | 國泰君安 | 31,241 | 86 | 海通期貨 | 4,272 | 877 | 浙江中大 | 3,836 | 458 | ||||||||||
| 20 | 廣發(fā)期貨 | 30,824 | 4,663 | 浙江中大 | 4,111 | -668 | 金瑞期貨 | 3,801 | -842 | ||||||||||
| 合計(jì) | 915,829 | -12,653 | 159,220 | -1,491 | 163,084 | -364 | |||||||||||||
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




