紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì)員登錄]  [免費(fèi)注冊(cè)]  [信息發(fā)布]
您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(10.14)
相關(guān)專題: 短纖原料 發(fā)布時(shí)間:2010-10-15

10月15日訊 

名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 上海通聯(lián) 80,348 -9,790 長江期貨 19,154 696 中糧期貨 32,093 3,293
2 萬達(dá)期貨 80,112 8,405 新湖期貨 16,725 1,158 國泰君安 13,461 -6,552
3 中國國際 64,915 -2,032 浙江永安 16,252 -2,148 浙江永安 11,639 1,509
4 華泰長城 63,814 11,895 中國國際 9,154 -4,234 國投期貨 11,618 -5,608
5 東海期貨 62,428 -22,054 首創(chuàng)期貨 8,660 2 經(jīng)易期貨 9,987 -165
6 徽商期貨 47,590 2,905 金鵬期貨 8,559 835 南華期貨 9,105 2,564
7 浙江永安 46,571 1,179 國泰君安 8,327 -51 中國國際 8,658 1,353
8 邁科期貨 45,603 -28,323 浙江新華 7,547 1,264 銀河期貨 7,691 -1,454
9 魯證期貨 42,032 2,330 渤海期貨 6,443 -638 萬達(dá)期貨 6,904 1,420
10 金鵬期貨 41,939 -6,289 光大期貨 6,242 -4,312 華泰長城 5,414 -581
11 大連良運(yùn) 38,043 -12,783 浙商期貨 6,177 2,971 首創(chuàng)期貨 5,331 171
12 浙江中大 36,864 6,139 格林期貨 6,069 -1,801 上海中期 5,263 82
13 國元期貨 36,359 13,027 中糧期貨 5,920 -1,059 金鵬期貨 5,181 384
14 珠江期貨 36,026 6,799 一德期貨 5,759 3,502 海通期貨 4,853 136
15 東證期貨 33,716 10,161 國投期貨 5,415 -1,806 東證期貨 4,852 643
16 海通期貨 33,507 -2,371 萬達(dá)期貨 5,407 -478 宏源期貨 4,617 -16
17 創(chuàng)元期貨 32,527 -1,408 徽商期貨 4,631 713 方正期貨 4,529 1,650
18 浙江新華 31,370 4,808 中證期貨 4,396 3,686 國聯(lián)期貨 4,251 1,191
19 國泰君安 31,241 86 海通期貨 4,272 877 浙江中大 3,836 458
20 廣發(fā)期貨 30,824 4,663 浙江中大 4,111 -668 金瑞期貨 3,801 -842
合計(jì)   915,829 -12,653   159,220 -1,491   163,084 -364
 

新品熱賣

紡織交易網(wǎng)提供廣告


加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號(hào)



贵溪市| 东宁县| 阳谷县| 莎车县| 金昌市| 贞丰县| 邵东县| 甘洛县| 安多县| 雅江县| 安乡县| 临朐县| 绿春县| 明溪县| 广饶县| 赤峰市| 平度市| 凉城县| 乌鲁木齐市| 肇庆市| 乐清市| 拜城县| 涞水县| 襄城县| 新安县| 洪泽县| 济南市| 共和县| 海城市| 会昌县| 石狮市| 昌吉市| 巴林左旗| 克山县| 衢州市| 灵丘县| 镇江市| 玉屏| 和林格尔县| 公安县| 东兴市|