您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(10.12)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2010-10-13
10月12日訊
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海通聯(lián) | 107,304 | 43,748 | 長江期貨 | 21,507 | 5,514 | 中糧期貨 | 25,146 | 2,263 |
| 2 | 大連良運 | 101,890 | 67,484 | 浙江永安 | 17,615 | 86 | 國泰君安 | 20,109 | 2,699 |
| 3 | 萬達期貨 | 100,523 | 42,097 | 新湖期貨 | 17,317 | 267 | 國投期貨 | 17,325 | 466 |
| 4 | 東海期貨 | 90,432 | 34,325 | 中國國際 | 13,167 | 2,432 | 經(jīng)易期貨 | 12,133 | 3,389 |
| 5 | 中國國際 | 89,772 | 29,850 | 中糧期貨 | 9,762 | 907 | 浙江永安 | 11,363 | 483 |
| 6 | 金鵬期貨 | 83,251 | 45,562 | 光大期貨 | 9,596 | 1,264 | 中國國際 | 7,587 | 1,726 |
| 7 | 華泰長城 | 78,198 | 26,607 | 國泰君安 | 8,995 | -103 | 銀河期貨 | 7,524 | -220 |
| 8 | 邁科期貨 | 63,691 | 12,362 | 首創(chuàng)期貨 | 8,985 | -505 | 南華期貨 | 6,466 | 583 |
| 9 | 方正期貨 | 62,714 | 40,600 | 格林期貨 | 7,965 | 1,789 | 萬達期貨 | 6,444 | 1,184 |
| 10 | 魯證期貨 | 58,595 | 28,261 | 萬達期貨 | 7,918 | 1,863 | 首創(chuàng)期貨 | 6,247 | 144 |
| 11 | 徽商期貨 | 52,802 | 22,195 | 渤海期貨 | 6,854 | 1,122 | 華泰長城 | 5,803 | 1,636 |
| 12 | 浙江永安 | 51,951 | 20,353 | 國投期貨 | 6,835 | 2,041 | 海通期貨 | 5,318 | 418 |
| 13 | 浙商期貨 | 51,749 | 30,118 | 浙江新華 | 5,883 | -86 | 上海中期 | 4,684 | -57 |
| 14 | 浙江新華 | 50,505 | 27,674 | 金鵬期貨 | 5,824 | 250 | 宏源期貨 | 4,536 | -18 |
| 15 | 海證期貨 | 47,819 | 41,717 | 浙江中大 | 5,737 | 2,423 | 金鵬期貨 | 4,179 | 421 |
| 16 | 廣發(fā)期貨 | 44,114 | 13,369 | 金石期貨 | 5,485 | 399 | 東證期貨 | 4,035 | 961 |
| 17 | 信達期貨 | 42,813 | 22,134 | 魯證期貨 | 4,660 | 1,750 | 金瑞期貨 | 4,000 | 247 |
| 18 | 國泰君安 | 40,364 | 20,942 | 方正期貨 | 4,339 | 2,054 | 國聯(lián)期貨 | 3,730 | 135 |
| 19 | 創(chuàng)元期貨 | 39,541 | 21,561 | 美爾雅 | 3,827 | 593 | 一德期貨 | 3,672 | 1,276 |
| 20 | 長江期貨 | 38,643 | 8,033 | 海通期貨 | 3,650 | 250 | 浙江中大 | 3,585 | 221 |
| 合計 | 1,296,671 | 598,992 | 175,921 | 24,310 | 163,886 | 17,957 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




