您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(3.23)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2009-03-25
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國際期貨 | 2,316 | 1,201 | 長城偉業(yè) | 2,950 | 196 | 國際期貨 | 5,605 | 406 |
| 2 | 萬達(dá)期貨 | 1,560 | 1,254 | 國際期貨 | 1,933 | 172 | 首創(chuàng)期貨 | 4,286 | 198 |
| 3 | 冠通期貨 | 1,558 | 1,423 | 光大期貨 | 1,398 | 433 | 萬達(dá)期貨 | 2,875 | 389 |
| 4 | 上海浙石 | 1,503 | 1,024 | 萬達(dá)期貨 | 1,328 | 297 | 格林期貨 | 2,670 | 140 |
| 5 | 光大期貨 | 1,337 | 912 | 長江期貨 | 1,306 | -395 | 摩根大通 | 2,261 | -550 |
| 6 | 長城偉業(yè) | 1,216 | 690 | 中糧期貨 | 1,081 | 87 | 光大期貨 | 1,081 | 300 |
| 7 | 長江期貨 | 1,117 | 242 | 中谷期貨 | 960 | -14 | 魯能金穗 | 991 | -299 |
| 8 | 國元期貨 | 1,106 | 927 | 上海浙石 | 954 | 569 | 上海浙石 | 874 | 644 |
| 9 | 金鵬期貨 | 956 | -516 | 浙江永安 | 942 | 332 | 金鵬期貨 | 861 | 250 |
| 10 | 浙江永安 | 944 | 595 | 方正期貨 | 883 | -108 | 長城偉業(yè) | 536 | 74 |
| 11 | 首創(chuàng)期貨 | 919 | 130 | 金鵬期貨 | 870 | 98 | 浙江新華 | 472 | 20 |
| 12 | 浙江新華 | 918 | 273 | 浙江中大 | 844 | 50 | 中糧期貨 | 457 | 226 |
| 13 | 海通期貨 | 788 | 500 | 浙江新華 | 809 | 382 | 方正期貨 | 449 | -1 |
| 14 | 上海中期 | 712 | 17 | 經(jīng)易期貨 | 608 | -70 | 浙江永安 | 435 | -14 |
| 15 | 邁科期貨 | 658 | 530 | 上海中期 | 568 | -453 | 冠通期貨 | 430 | 29 |
| 16 | 魯證期貨 | 631 | 361 | 黑龍江天琪 | 564 | -208 | 浙江天馬 | 413 | 6 |
| 17 | 晟鑫期貨 | 602 | -66 | 湖南大有 | 561 | -5 | 安徽徽商 | 385 | 143 |
| 18 | 中糧期貨 | 569 | 196 | 中晟期貨 | 536 | -161 | 長江期貨 | 282 | -4 |
| 19 | 格林期貨 | 550 | 366 | 南華期貨 | 500 | 83 | 華安期貨 | 242 | 63 |
| 20 | 摩根大通 | 550 | 100 | 浙江天馬 | 472 | -196 | 海通期貨 | 222 | -17 |
| 合計 | 20,510 | 10,159 | 20,067 | 1,089 | 25,827 | 2,003 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




