您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(9.29)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2010-09-30
9月29日訊
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邁科期貨 | 53,468 | 6,156 | 浙江大地 | 22,133 | 7,930 | 中糧期貨 | 14,672 | 662 |
| 2 | 萬達(dá)期貨 | 51,600 | 4,480 | 浙江永安 | 18,052 | -2,532 | 國泰君安 | 11,065 | 2,585 |
| 3 | 冠通期貨 | 46,464 | 4,611 | 新湖期貨 | 15,078 | -3,174 | 浙江永安 | 8,108 | -2,374 |
| 4 | 中國國際 | 45,028 | 6,459 | 光大期貨 | 12,016 | 3,033 | 首創(chuàng)期貨 | 7,436 | -122 |
| 5 | 集成期貨 | 43,931 | 5,756 | 長江期貨 | 11,334 | -2,866 | 信達(dá)期貨 | 7,352 | 1,587 |
| 6 | 華泰長城 | 42,417 | -1,997 | 中國國際 | 10,656 | -2,642 | 國投期貨 | 7,065 | -3,791 |
| 7 | 大連良運 | 41,030 | -776 | 首創(chuàng)期貨 | 9,198 | -220 | 浙商期貨 | 6,872 | -392 |
| 8 | 國泰君安 | 40,324 | 10,234 | 中糧期貨 | 7,465 | -1,599 | 經(jīng)易期貨 | 6,733 | -1,547 |
| 9 | 金瑞期貨 | 39,759 | -16,657 | 萬達(dá)期貨 | 6,778 | -1,111 | 金鵬期貨 | 6,512 | 218 |
| 10 | 金鵬期貨 | 35,371 | 2,806 | 金鵬期貨 | 6,573 | -893 | 銀河期貨 | 6,472 | 42 |
| 11 | 浙江永安 | 33,704 | 3,425 | 格林期貨 | 6,292 | -2,451 | 萬達(dá)期貨 | 5,977 | -23 |
| 12 | 方正期貨 | 31,813 | 459 | 金石期貨 | 5,780 | 1,422 | 中國國際 | 5,099 | -1,134 |
| 13 | 東海期貨 | 31,676 | -2,461 | 國投期貨 | 5,755 | 1,121 | 海通期貨 | 4,479 | -535 |
| 14 | 廣發(fā)期貨 | 30,480 | 13,163 | 國泰君安 | 5,063 | -4,503 | 宏源期貨 | 4,336 | -119 |
| 15 | 海通期貨 | 26,365 | -4,610 | 渤海期貨 | 4,986 | -74 | 上海中期 | 4,300 | -133 |
| 16 | 中輝期貨 | 25,939 | -8,322 | 海通期貨 | 3,051 | -1,350 | 南華期貨 | 4,156 | -878 |
| 17 | 徽商期貨 | 24,549 | 1,281 | 魯證期貨 | 2,845 | 450 | 華泰長城 | 4,130 | -470 |
| 18 | 南華期貨 | 24,206 | 263 | 華元期貨 | 2,816 | -1,011 | 國聯(lián)期貨 | 3,665 | -421 |
| 19 | 華元期貨 | 23,526 | 3,639 | 海航東銀 | 2,701 | -173 | 方正期貨 | 3,639 | -926 |
| 20 | 浙商期貨 | 22,948 | -2,381 | 中鋼期貨 | 2,576 | -26 | 申銀萬國 | 3,279 | -169 |
| 合計 | 714,598 | 25,528 | 161,148 | -10,669 | 125,347 | -7,940 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




