您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(9.20)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2010-09-21
9月20日訊
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬達(dá)期貨 | 4,711 | -36,631 | 中糧期貨 | 18,204 | 396 | 中國國際 | 15,335 | -1,242 |
| 2 | 中國國際 | 4,612 | -19,008 | 新湖期貨 | 14,284 | 102 | 中糧期貨 | 14,118 | -220 |
| 3 | 大連良運 | 4,582 | -35,995 | 浙江大地 | 13,066 | -3,687 | 信達(dá)期貨 | 9,708 | 136 |
| 4 | 浙江大地 | 4,450 | -7,712 | 首創(chuàng)期貨 | 11,264 | -68 | 金鵬期貨 | 8,499 | -194 |
| 5 | 申銀萬國 | 2,897 | -10,705 | 金鵬期貨 | 10,897 | 718 | 首創(chuàng)期貨 | 7,983 | -82 |
| 6 | 魯證期貨 | 2,834 | -20,749 | 中國國際 | 10,597 | 1,010 | 浙江永安 | 7,470 | -405 |
| 7 | 浙江永安 | 2,658 | -21,656 | 浙江永安 | 10,365 | -39 | 國投期貨 | 6,197 | 48 |
| 8 | 金鵬期貨 | 2,632 | -14,895 | 長江期貨 | 9,796 | -48 | 海通期貨 | 5,564 | 312 |
| 9 | 方正期貨 | 2,461 | -12,224 | 格林期貨 | 9,587 | 73 | 南華期貨 | 5,304 | -110 |
| 10 | 中證期貨 | 2,434 | -5,182 | 國泰君安 | 7,205 | -117 | 浙商期貨 | 5,212 | -28 |
| 11 | 海通期貨 | 2,404 | -18,370 | 國投期貨 | 6,163 | -6 | 浙江中大 | 5,079 | 203 |
| 12 | 浙江新華 | 2,228 | -14,615 | 浙江新華 | 5,437 | -199 | 方正期貨 | 5,054 | 510 |
| 13 | 南華期貨 | 2,214 | -11,483 | 萬達(dá)期貨 | 5,341 | 526 | 萬達(dá)期貨 | 5,033 | -271 |
| 14 | 華泰長城 | 1,992 | -26,708 | 華泰長城 | 5,071 | 825 | 國泰君安 | 4,906 | 221 |
| 15 | 徽商期貨 | 1,978 | -18,441 | 海通期貨 | 4,600 | 532 | 上海中期 | 4,860 | -161 |
| 16 | 珠江期貨 | 1,915 | -19,678 | 渤海期貨 | 4,584 | 363 | 宏源期貨 | 4,549 | -135 |
| 17 | 中糧期貨 | 1,914 | -14,738 | 華元期貨 | 3,615 | 107 | 渤海期貨 | 4,341 | 43 |
| 18 | 冠通期貨 | 1,823 | -26,135 | 光大期貨 | 3,396 | -571 | 浙江新華 | 4,225 | 109 |
| 19 | 一德期貨 | 1,796 | -3,792 | 魯證期貨 | 2,781 | 439 | 國聯(lián)期貨 | 4,160 | 26 |
| 20 | 集成期貨 | 1,791 | -18,076 | 中鋼期貨 | 2,594 | 0 | 申銀萬國 | 4,066 | -1,577 |
| 合計 | 54,326 | -356,793 | 158,847 | 356 | 131,663 | -2,817 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




