您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉(cāng)排行表-鄭州商品交易所(9.17)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-09-18
9月17日訊
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 41,342 | -6,685 | 中糧期貨 | 17,808 | -5,590 | 中國(guó)國(guó)際 | 16,577 | 1,543 |
| 2 | 大連良運(yùn) | 40,577 | -9,959 | 浙江大地 | 16,753 | -1,946 | 中糧期貨 | 14,338 | -522 |
| 3 | 華泰長(zhǎng)城 | 28,700 | 12,440 | 新湖期貨 | 14,182 | -488 | 信達(dá)期貨 | 9,572 | -726 |
| 4 | 冠通期貨 | 27,958 | 10,764 | 首創(chuàng)期貨 | 11,332 | -84 | 金鵬期貨 | 8,693 | -1,136 |
| 5 | 浙江永安 | 24,314 | 9,205 | 浙江永安 | 10,404 | 4,645 | 首創(chuàng)期貨 | 8,065 | 227 |
| 6 | 中國(guó)國(guó)際 | 23,620 | 2,870 | 金鵬期貨 | 10,179 | 171 | 浙江永安 | 7,875 | -295 |
| 7 | 魯證期貨 | 23,583 | -5,091 | 長(zhǎng)江期貨 | 9,844 | -120 | 國(guó)投期貨 | 6,149 | 293 |
| 8 | 邁科期貨 | 23,319 | -13,720 | 中國(guó)國(guó)際 | 9,587 | -2,561 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 5,643 | 746 |
| 9 | 珠江期貨 | 21,593 | -3,231 | 格林期貨 | 9,514 | -647 | 南華期貨 | 5,414 | 1,519 |
| 10 | 海通期貨 | 20,774 | -2,175 | 國(guó)泰君安 | 7,322 | -170 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 5,304 | -959 |
| 11 | 徽商期貨 | 20,419 | -6,622 | 國(guó)投期貨 | 6,169 | -1,023 | 海通期貨 | 5,252 | -1,349 |
| 12 | 集成期貨 | 19,867 | 846 | 浙江新華 | 5,636 | 38 | 浙商期貨 | 5,240 | -153 |
| 13 | 國(guó)元期貨 | 19,636 | -1,476 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 4,815 | 403 | 上海中期 | 5,021 | -394 |
| 14 | 浙商期貨 | 18,154 | -1,946 | 華泰長(zhǎng)城 | 4,246 | 1,203 | 浙江中大 | 4,876 | -772 |
| 15 | 金鵬期貨 | 17,527 | -245 | 渤海期貨 | 4,221 | -242 | 國(guó)泰君安 | 4,685 | -61 |
| 16 | 浙江新華 | 16,843 | -2,825 | 海通期貨 | 4,068 | -557 | 宏源期貨 | 4,684 | -234 |
| 17 | 中糧期貨 | 16,652 | -2,164 | 光大期貨 | 3,967 | -535 | 方正期貨 | 4,544 | 721 |
| 18 | 銀河期貨 | 16,595 | 4,616 | 華元期貨 | 3,508 | 314 | 渤海期貨 | 4,298 | 476 |
| 19 | 首創(chuàng)期貨 | 16,031 | -3,255 | 中證期貨 | 2,809 | 2,060 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 4,134 | 433 |
| 20 | 東海期貨 | 15,991 | 416 | 中鋼期貨 | 2,594 | -127 | 浙江新華 | 4,116 | -783 |
| 合計(jì) | 453,495 | -18,237 | 158,958 | -5,256 | 134,480 | -1,426 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




