您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(3.12)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-03-13
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國際期貨 | 688 | 7 | 長城偉業(yè) | 3,664 | 26 | 國際期貨 | 5,735 | -167 |
| 2 | 長江期貨 | 306 | -168 | 國際期貨 | 3,105 | -85 | 首創(chuàng)期貨 | 5,405 | -71 |
| 3 | 格林期貨 | 203 | -305 | 上海中期 | 2,191 | -17 | 摩根大通 | 4,149 | -50 |
| 4 | 中期嘉合 | 201 | -31 | 長江期貨 | 2,164 | 1 | 格林期貨 | 2,804 | -5 |
| 5 | 萬達(dá)期貨 | 138 | -215 | 金鵬期貨 | 2,099 | -5 | 萬達(dá)期貨 | 2,168 | -78 |
| 6 | 晟鑫期貨 | 130 | -228 | 中谷期貨 | 1,837 | 4 | 魯能金穗 | 1,329 | -2 |
| 7 | 國聯(lián)期貨 | 118 | -87 | 方正期貨 | 1,226 | -13 | 長江期貨 | 611 | 31 |
| 8 | 神華期貨 | 111 | 72 | 經(jīng)易期貨 | 1,208 | 0 | 中證期貨 | 609 | 0 |
| 9 | 方正期貨 | 108 | -30 | 浙江天馬 | 1,178 | -14 | 長城偉業(yè) | 561 | 2 |
| 10 | 金石期貨 | 105 | -119 | 中糧期貨 | 1,061 | 9 | 浙江永安 | 554 | -2 |
| 11 | 南華期貨 | 100 | -62 | 萬達(dá)期貨 | 1,028 | -34 | 光大期貨 | 543 | 6 |
| 12 | 首創(chuàng)期貨 | 98 | -46 | 光大期貨 | 926 | 15 | 冠通期貨 | 512 | -2 |
| 13 | 上海中期 | 94 | -215 | 浙江中大 | 793 | 9 | 方正期貨 | 476 | -1 |
| 14 | 浙江中大 | 86 | -286 | 浙江永安 | 659 | -33 | 新疆天利 | 474 | 0 |
| 15 | 江蘇弘業(yè) | 84 | -62 | 首創(chuàng)期貨 | 640 | 3 | 上海中期 | 473 | 19 |
| 16 | 安徽徽商 | 80 | -164 | 華安期貨 | 557 | 20 | 金鵬期貨 | 468 | 0 |
| 17 | 中糧期貨 | 76 | -127 | 冠通期貨 | 542 | 0 | 浙江天馬 | 433 | 2 |
| 18 | 長城偉業(yè) | 74 | -269 | 格林期貨 | 533 | -10 | 安徽徽商 | 427 | -1 |
| 19 | 魯證期貨 | 73 | -64 | 中晟期貨 | 517 | 70 | 中谷期貨 | 360 | 0 |
| 20 | 中晟期貨 | 73 | 2 | 海通期貨 | 471 | 7 | 國泰君安 | 358 | 3 |
| 合計(jì) | 2,946 | -2,397 | 26,399 | -47 | 28,449 | -316 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




