您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉(cāng)排行表-鄭州商品交易所(3.3)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-03-04
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 1,869 | 1,100 | 國(guó)際期貨 | 3,639 | 13 | 國(guó)際期貨 | 6,820 | -1 |
| 2 | 浙江中大 | 780 | 329 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 3,490 | -5 | 首創(chuàng)期貨 | 5,490 | 181 |
| 3 | 國(guó)際期貨 | 764 | -123 | 浙江中大 | 2,591 | -284 | 摩根大通 | 4,341 | 0 |
| 4 | 安徽徽商 | 530 | -231 | 上海中期 | 2,413 | -51 | 格林期貨 | 2,813 | -156 |
| 5 | 長(zhǎng)江期貨 | 424 | -328 | 長(zhǎng)江期貨 | 2,349 | 39 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 2,318 | 78 |
| 6 | 首創(chuàng)期貨 | 424 | -50 | 金鵬期貨 | 1,963 | 8 | 魯能金穗 | 1,346 | 0 |
| 7 | 海通期貨 | 404 | 12 | 金石期貨 | 1,500 | 59 | 中證期貨 | 773 | -2 |
| 8 | 華聞期貨 | 373 | 337 | 中谷期貨 | 1,424 | -20 | 長(zhǎng)江期貨 | 637 | 31 |
| 9 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 362 | -932 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 1,372 | 77 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 624 | -151 |
| 10 | 國(guó)元期貨 | 345 | -336 | 浙江天馬 | 1,315 | 0 | 光大期貨 | 549 | 14 |
| 11 | 江蘇弘業(yè) | 344 | -93 | 方正期貨 | 1,213 | 65 | 冠通期貨 | 547 | 4 |
| 12 | 晟鑫期貨 | 331 | -351 | 光大期貨 | 785 | 1 | 上海中期 | 527 | -80 |
| 13 | 新疆天利 | 330 | 243 | 中糧期貨 | 781 | 17 | 浙江天馬 | 481 | 1 |
| 14 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 304 | -30 | 格林期貨 | 642 | -81 | 浙江永安 | 456 | -31 |
| 15 | 格林期貨 | 301 | -141 | 浙江永安 | 638 | -30 | 方正期貨 | 432 | -23 |
| 16 | 國(guó)泰君安 | 300 | 21 | 華安期貨 | 635 | -10 | 中谷期貨 | 391 | -1 |
| 17 | 金鵬期貨 | 268 | -467 | 首創(chuàng)期貨 | 563 | 195 | 國(guó)泰君安 | 391 | -152 |
| 18 | 中期嘉合 | 262 | 20 | 海通期貨 | 534 | -112 | 海通期貨 | 388 | 2 |
| 19 | 中糧期貨 | 252 | -215 | 上海浙石 | 467 | -5 | 中糧期貨 | 285 | -45 |
| 20 | 上海中期 | 251 | -366 | 冠通期貨 | 450 | 1 | 國(guó)元期貨 | 220 | 134 |
| 合計(jì) | 9,218 | -1,601 | 28,764 | -123 | 29,829 | -197 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
棉花期貨
持倉(cāng)報(bào)告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




