紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會員登錄]  [免費(fèi)注冊]  [信息發(fā)布]
您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(3.03)
相關(guān)專題: 化纖原料 發(fā)布時間:2009-03-04
品種 PTA : 20090303

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 冠通期貨 28,843 3,856 大越期貨 14,369 3,075 浙江永安 16,968 3,449
2 大越期貨 16,105 -13,430 浙江永安 10,249 -1,118 國際期貨 4,536 46
3 浙江永安 15,367 -9,810 金瑞期貨 2,903 -31 江蘇弘業(yè) 2,658 365
4 大連良運(yùn) 13,470 -4,101 國聯(lián)期貨 2,746 -14 上海中期 2,106 100
5 魯證期貨 9,496 1,678 江蘇弘業(yè) 2,445 114 大越期貨 2,011 -2,460
6 金鵬期貨 8,834 -5,371 國元期貨 1,995 -568 國貿(mào)期貨 1,765 565
7 浙江新華 8,485 3,503 中糧期貨 1,773 160 光大期貨 1,564 892
8 中輝期貨 7,650 6 長城偉業(yè) 1,719 -66 新湖期貨 1,493 -665
9 江蘇弘業(yè) 7,167 -1,874 上海中期 1,418 -143 中糧期貨 1,407 -19
10 南華期貨 6,439 2,421 浙江天馬 1,238 -32 鑫國聯(lián) 1,403 0
11 安徽徽商 5,796 -221 南華期貨 1,226 -157 南華期貨 1,336 132
12 浙江中大 5,606 2,029 安徽徽商 1,013 47 安徽徽商 1,223 87
13 金瑞期貨 5,531 -2,616 東吳期貨 929 -22 成都倍特 1,076 -1,616
14 成都倍特 5,143 92 神華期貨 889 331 浙江天馬 1,040 86
15 長城偉業(yè) 4,008 -7,090 浙江新華 870 -830 經(jīng)易期貨 894 1
16 海通期貨 3,888 1,912 經(jīng)易期貨 810 -11 長城偉業(yè) 861 248
17 新紀(jì)元期貨 3,768 1,137 大連良運(yùn) 771 -28 首創(chuàng)期貨 860 25
18 浙江天馬 3,758 205 浙江大地 754 9 創(chuàng)元期貨 798 35
19 格林期貨 3,413 1,978 魯證期貨 739 -41 金瑞期貨 763 0
20 國聯(lián)期貨 3,294 -126 創(chuàng)元期貨 725 24 冠通期貨 763 -194
合計   166,061 -25,822   49,581 699   45,525 1,077

合約代碼 TA903 日期: 20090303

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 浙江永安 57 57 浙江永安 1,313 -36 浙江永安 848 -19
2 大越期貨 38 38 中糧期貨 534 0 鑫國聯(lián) 400 0
3 海通期貨 20 20 南華期貨 100 0 大越期貨 252 -38
4 國元期貨 1 1 浙江天馬 99 0 新湖期貨 220 0
5 - - - - - - 國元期貨 132 1
6 - - - - - - 光大期貨 82 0
7 - - - - - - 海通期貨 52 20
8 - - - - - - 格林期貨 49 0
9 - - - - - - 中信期貨 8 0
10 - - - - - - 五礦實達(dá) 3 0
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
合計   116 116   2,046 -36   2,046 -36
 

合約代碼 TA905 日期: 20090303

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 冠通期貨 28,840 3,854 大越期貨 14,266 3,075 浙江永安 15,899 3,469
2 大越期貨 16,062 -13,461 浙江永安 8,653 -1,080 國際期貨 4,497 62
3 浙江永安 15,305 -9,840 金瑞期貨 2,903 -31 江蘇弘業(yè) 2,647 356
4 大連良運(yùn) 13,470 -4,101 國聯(lián)期貨 2,718 -14 上海中期 2,101 99
5 魯證期貨 9,472 1,671 江蘇弘業(yè) 2,266 116 國貿(mào)期貨 1,765 565
6 金鵬期貨 8,818 -5,316 國元期貨 1,914 -568 大越期貨 1,750 -2,427
7 浙江新華 8,474 3,533 長城偉業(yè) 1,714 -66 光大期貨 1,481 891
8 中輝期貨 7,605 -9 上海中期 1,418 -143 中糧期貨 1,397 -19
9 江蘇弘業(yè) 7,142 -1,886 中糧期貨 1,237 158 南華期貨 1,292 128
10 南華期貨 6,434 2,426 南華期貨 1,113 -158 新湖期貨 1,272 -665
11 安徽徽商 5,792 -205 東吳期貨 917 -26 成都倍特 1,052 -1,618
12 浙江中大 5,580 2,019 浙江新華 870 -828 鑫國聯(lián) 1,003 0
13 金瑞期貨 5,531 -2,616 魯證期貨 735 -43 浙江天馬 990 88
14 成都倍特 5,141 98 神華期貨 708 331 金瑞期貨 763 0
15 長城偉業(yè) 4,007 -6,921 安徽徽商 657 47 長城偉業(yè) 760 249
16 海通期貨 3,868 1,894 五礦海勤 581 -20 中證期貨 736 -19
17 新紀(jì)元期貨 3,747 1,132 浙江中大 548 -24 魯證期貨 714 -9
18 浙江天馬 3,727 230 光大期貨 547 -39 大通期貨 699 0
19 格林期貨 3,412 1,983 浙江天馬 535 -19 銀河期貨 642 -437
20 國聯(lián)期貨 3,290 -111 山西三立 514 460 北京中期 566 54
合計   165,717 -25,626   44,814 1,128   42,026 767

新品熱賣

紡織交易網(wǎng)提供廣告

本文標(biāo)簽: PTA PTA期貨 

加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



宁波市| 镇巴县| 通河县| 腾冲县| 施甸县| 桦川县| 新化县| 雷波县| 太和县| 天柱县| 巴楚县| 靖州| 上犹县| 宝山区| 叙永县| 泰宁县| 监利县| 兴山县| 北宁市| 若尔盖县| 保康县| 兰州市| 海晏县| 洮南市| 西畴县| 罗定市| 湖南省| 襄垣县| 天气| 华宁县| 小金县| 咸宁市| 平陆县| 新干县| 澎湖县| 林口县| 武冈市| 海原县| 曲松县| 泰安市| 十堰市|