您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉(cāng)排行表-鄭州商品交易所(2.25)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-02-26
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首創(chuàng)期貨 | 703 | 243 | 國(guó)際期貨 | 3,511 | 41 | 國(guó)際期貨 | 6,781 | -31 |
| 2 | 新疆天利 | 479 | -174 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 3,324 | -86 | 首創(chuàng)期貨 | 5,067 | 500 |
| 3 | 邁科期貨 | 396 | 222 | 浙江中大 | 2,813 | -36 | 摩根大通 | 4,341 | 0 |
| 4 | 國(guó)際期貨 | 364 | -449 | 長(zhǎng)江期貨 | 2,547 | 54 | 格林期貨 | 2,925 | -54 |
| 5 | 安徽徽商 | 328 | -157 | 上海中期 | 2,187 | -46 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 2,639 | -94 |
| 6 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 286 | -82 | 中谷期貨 | 1,967 | -7 | 魯能金穗 | 1,347 | -13 |
| 7 | 長(zhǎng)江期貨 | 283 | -7 | 金石期貨 | 1,881 | -104 | 光大期貨 | 764 | -14 |
| 8 | 國(guó)元期貨 | 280 | 32 | 金鵬期貨 | 1,736 | 0 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 719 | -66 |
| 9 | 浙江中大 | 278 | -62 | 浙江天馬 | 1,246 | -14 | 長(zhǎng)江期貨 | 617 | 85 |
| 10 | 國(guó)泰君安 | 270 | -52 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 1,083 | 28 | 中證期貨 | 599 | 0 |
| 11 | 廣發(fā)期貨 | 267 | -81 | 經(jīng)易期貨 | 947 | -26 | 浙江天馬 | 587 | -29 |
| 12 | 銀河期貨 | 248 | 58 | 方正期貨 | 938 | -7 | 上海中期 | 571 | -43 |
| 13 | 天富期貨 | 217 | 125 | 中糧期貨 | 768 | -8 | 中谷期貨 | 539 | -7 |
| 14 | 方正期貨 | 217 | -26 | 格林期貨 | 700 | 49 | 冠通期貨 | 493 | 1 |
| 15 | 上海中期 | 211 | -179 | 海通期貨 | 638 | -22 | 方正期貨 | 488 | 16 |
| 16 | 浙江永安 | 210 | -255 | 華安期貨 | 631 | 5 | 浙江永安 | 447 | -52 |
| 17 | 金元期貨 | 204 | -39 | 浙江永安 | 626 | 10 | 安徽徽商 | 429 | -2 |
| 18 | 中期嘉合 | 203 | 16 | 光大期貨 | 608 | -26 | 海通期貨 | 379 | -2 |
| 19 | 晟鑫期貨 | 186 | -98 | 安徽徽商 | 465 | -6 | 金鵬期貨 | 353 | 1 |
| 20 | 格林期貨 | 183 | 74 | 冠通期貨 | 459 | 0 | 國(guó)泰君安 | 343 | -195 |
| 合計(jì) | 5,813 | -891 | 29,075 | -201 | 30,428 | 1 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
棉花期貨
持倉(cāng)報(bào)告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




