您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(2.19)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2009-02-20
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國際期貨 | 5,044 | 2,049 | 長城偉業(yè) | 4,079 | 845 | 國際期貨 | 7,524 | 509 |
| 2 | 長城偉業(yè) | 4,502 | 2,434 | 國際期貨 | 3,973 | 1,083 | 摩根大通 | 4,541 | 0 |
| 3 | 浙江新華 | 2,427 | 1,778 | 浙江中大 | 2,933 | 135 | 首創(chuàng)期貨 | 3,474 | 781 |
| 4 | 長江期貨 | 2,345 | 1,274 | 上海中期 | 2,749 | 993 | 格林期貨 | 3,268 | -536 |
| 5 | 金鵬期貨 | 2,277 | 1,685 | 金石期貨 | 2,519 | 578 | 萬達期貨 | 2,613 | -192 |
| 6 | 國元期貨 | 2,260 | 1,513 | 長江期貨 | 2,480 | 1,048 | 光大期貨 | 1,434 | 785 |
| 7 | 新湖期貨 | 2,199 | 1,914 | 中谷期貨 | 2,172 | 64 | 魯能金穗 | 1,414 | 57 |
| 8 | 首創(chuàng)期貨 | 2,171 | 1,195 | 經(jīng)易期貨 | 2,145 | -48 | 冠通期貨 | 1,072 | 532 |
| 9 | 經(jīng)易期貨 | 2,149 | 1,265 | 金鵬期貨 | 1,431 | 627 | 長城偉業(yè) | 952 | 377 |
| 10 | 安徽徽商 | 2,055 | 1,126 | 萬達期貨 | 1,411 | 277 | 浙江永安 | 927 | 322 |
| 11 | 冠通期貨 | 1,972 | 976 | 浙江天馬 | 1,346 | 187 | 中證期貨 | 712 | 138 |
| 12 | 光大期貨 | 1,844 | 1,325 | 方正期貨 | 963 | 304 | 浙江天馬 | 673 | 194 |
| 13 | 南華期貨 | 1,758 | 1,395 | 中糧期貨 | 955 | 510 | 浙江新華 | 655 | 469 |
| 14 | 浙江中大 | 1,675 | 1,138 | 格林期貨 | 702 | 221 | 上海中期 | 618 | 87 |
| 15 | 上海中期 | 1,642 | 777 | 海通期貨 | 671 | 184 | 長江期貨 | 607 | -71 |
| 16 | 魯證期貨 | 1,624 | 844 | 浙江永安 | 578 | 14 | 方正期貨 | 552 | -46 |
| 17 | 萬達期貨 | 1,621 | 409 | 廣發(fā)期貨 | 571 | 342 | 安徽徽商 | 491 | 44 |
| 18 | 浙江天馬 | 1,603 | 645 | 光大期貨 | 566 | 341 | 海通期貨 | 485 | 17 |
| 19 | 重慶先融 | 1,401 | 1,352 | 新疆天利 | 556 | 288 | 南華期貨 | 435 | 228 |
| 20 | 海通期貨 | 1,395 | 762 | 首創(chuàng)期貨 | 522 | 300 | 中糧期貨 | 423 | 25 |
| 合計 | 43,964 | 25,856 | 33,322 | 8,293 | 32,870 | 3,720 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




