您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(2.16)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-02-17
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長城偉業(yè) | 2,748 | 2,200 | 浙江中大 | 2,985 | -2 | 國際期貨 | 6,756 | 259 |
| 2 | 國際期貨 | 2,465 | 1,433 | 長城偉業(yè) | 2,666 | 161 | 摩根大通 | 4,296 | 0 |
| 3 | 魯證期貨 | 1,833 | 1,611 | 經(jīng)易期貨 | 2,426 | -168 | 格林期貨 | 3,840 | 36 |
| 4 | 上海中期 | 1,203 | 974 | 國際期貨 | 2,399 | 282 | 萬達(dá)期貨 | 2,748 | 54 |
| 5 | 金鵬期貨 | 897 | 159 | 中谷期貨 | 2,265 | -79 | 首創(chuàng)期貨 | 2,394 | 40 |
| 6 | 經(jīng)易期貨 | 889 | 361 | 金石期貨 | 2,126 | -86 | 金鵬期貨 | 1,486 | 117 |
| 7 | 萬達(dá)期貨 | 753 | 351 | 上海中期 | 1,211 | 145 | 魯能金穗 | 1,344 | -8 |
| 8 | 新疆天利 | 730 | 248 | 長江期貨 | 1,027 | -56 | 經(jīng)易期貨 | 1,023 | 183 |
| 9 | 首創(chuàng)期貨 | 679 | 582 | 萬達(dá)期貨 | 1,013 | -201 | 長城偉業(yè) | 877 | 3 |
| 10 | 浙江天馬 | 632 | 563 | 大越期貨 | 925 | 141 | 上海中期 | 772 | -12 |
| 11 | 南華期貨 | 611 | 483 | 金鵬期貨 | 822 | 100 | 方正期貨 | 590 | 2 |
| 12 | 安徽徽商 | 609 | 364 | 浙江天馬 | 711 | 49 | 中證期貨 | 577 | -3 |
| 13 | 大越期貨 | 604 | 600 | 上海浙石 | 699 | 52 | 中糧期貨 | 548 | 8 |
| 14 | 浙江新華 | 570 | 480 | 新湖期貨 | 684 | -10 | 上海浙石 | 544 | -16 |
| 15 | 海通期貨 | 535 | 351 | 冠通期貨 | 668 | 11 | 長江期貨 | 491 | 29 |
| 16 | 上海浙石 | 520 | 244 | 方正期貨 | 662 | -47 | 浙江天馬 | 469 | 1 |
| 17 | 浙江中大 | 512 | 170 | 浙江永安 | 622 | 54 | 安徽徽商 | 432 | 15 |
| 18 | 晟鑫期貨 | 502 | 478 | 安徽徽商 | 621 | 16 | 海通期貨 | 432 | -37 |
| 19 | 長江期貨 | 469 | 291 | 中糧期貨 | 581 | 50 | 冠通期貨 | 422 | 1 |
| 20 | 國元期貨 | 465 | 392 | 湖南大有 | 535 | 118 | 光大期貨 | 378 | 0 |
| 合計(jì) | 18,226 | 12,335 | 25,648 | 530 | 30,419 | 672 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




