您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(2.16)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2009-02-17
| 品種月份 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌幅 | 成交量 | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA902 | 6692 | 6604 | 6750 | 6604 | 6716 | 6734 | 42 | 88 | 0 | -4,932 | 296.27 | 6734 |
| TA903 | 6662 | 6616 | 6698 | 6606 | 6616 | 6658 | -4 | 1,320 | 4,962 | -574 | 4,394.20 | 0 |
| TA904 | 6326 | 6578 | 6578 | 6156 | 6358 | 6340 | 14 | 54 | 64 | 8 | 171.16 | 0 |
| TA905 | 6206 | 6240 | 6258 | 6086 | 6126 | 6164 | -42 | 496,124 | 130,950 | -9,402 | 1,529,010.38 | 0 |
| TA906 | 6186 | 6200 | 6200 | 6126 | 6168 | 6162 | -24 | 1,010 | 3,650 | 488 | 3,111.37 | 0 |
| TA907 | 6214 | 6200 | 6200 | 6116 | 6150 | 6154 | -60 | 104 | 488 | 70 | 320.01 | 0 |
| TA908 | 6208 | 6156 | 6170 | 6156 | 6170 | 6170 | -38 | 306 | 930 | 294 | 943.97 | 0 |
| TA909 | 6228 | 6260 | 6284 | 6146 | 6198 | 6208 | -20 | 974 | 4,346 | 254 | 3,023.38 | 0 |
| TA910 | 6270 | 6220 | 6220 | 6190 | 6190 | 6192 | -78 | 308 | 2,564 | 296 | 953.37 | 0 |
| TA911 | 6182 | 6228 | 6228 | 6078 | 6162 | 6166 | -16 | 20 | 586 | 0 | 61.66 | 0 |
| TA912 | 6240 | 6196 | 6196 | 6180 | 6180 | 6180 | -60 | 304 | 2,142 | 302 | 939.38 | 0 |
| TA001 | 6220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(jì) | 500,612 | 150,684 | -13,196 | 1,543,225.15 | 0 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




