您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉(cāng)排行表-鄭州商品交易所(2.13)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-02-16
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國(guó)際期貨 | 1,032 | 221 | 浙江中大 | 2,987 | -119 | 國(guó)際期貨 | 6,497 | 97 |
| 2 | 金鵬期貨 | 738 | 245 | 經(jīng)易期貨 | 2,594 | 254 | 摩根大通 | 4,296 | 660 |
| 3 | 摩根大通 | 660 | 660 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 2,505 | 189 | 格林期貨 | 3,804 | -37 |
| 4 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 548 | 27 | 中谷期貨 | 2,344 | -6 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 2,694 | -23 |
| 5 | 經(jīng)易期貨 | 528 | -60 | 金石期貨 | 2,212 | 64 | 首創(chuàng)期貨 | 2,354 | -3 |
| 6 | 神華期貨 | 515 | 396 | 國(guó)際期貨 | 2,117 | 83 | 金鵬期貨 | 1,369 | -144 |
| 7 | 道通期貨 | 490 | 409 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 1,214 | -55 | 魯能金穗 | 1,352 | 1 |
| 8 | 新疆天利 | 482 | 441 | 長(zhǎng)江期貨 | 1,083 | 98 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 874 | -3 |
| 9 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 402 | -44 | 上海中期 | 1,066 | 3 | 經(jīng)易期貨 | 840 | 240 |
| 10 | 招金期貨 | 348 | -31 | 大越期貨 | 784 | 0 | 上海中期 | 784 | 16 |
| 11 | 國(guó)泰君安 | 343 | 200 | 金鵬期貨 | 722 | -112 | 方正期貨 | 588 | -11 |
| 12 | 浙江中大 | 342 | 22 | 方正期貨 | 709 | -12 | 中證期貨 | 580 | 0 |
| 13 | 上海金鵬 | 286 | 160 | 新湖期貨 | 694 | 23 | 上海浙石 | 560 | 137 |
| 14 | 上海浙石 | 276 | 112 | 浙江天馬 | 662 | -6 | 中糧期貨 | 540 | -1 |
| 15 | 新紀(jì)元期貨 | 265 | 231 | 冠通期貨 | 657 | 1 | 海通期貨 | 469 | 5 |
| 16 | 安徽徽商 | 245 | 5 | 上海浙石 | 647 | 137 | 浙江天馬 | 468 | -7 |
| 17 | 江蘇弘業(yè) | 239 | 149 | 安徽徽商 | 605 | 3 | 長(zhǎng)江期貨 | 462 | 2 |
| 18 | 廣發(fā)期貨 | 235 | 31 | 浙江永安 | 568 | 30 | 冠通期貨 | 421 | 12 |
| 19 | 上海中期 | 229 | -205 | 浙江大地 | 543 | -1 | 安徽徽商 | 417 | 2 |
| 20 | 北京中期 | 224 | 163 | 中糧期貨 | 531 | 32 | 光大期貨 | 378 | 40 |
| 合計(jì) | 8,427 | 3,132 | 25,244 | 606 | 29,747 | 983 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
棉花期貨
持倉(cāng)報(bào)告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




