您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
中國進(jìn)口棉價格指數(shù)(FC Index)2月度統(tǒng)計(jì)表
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2010-04-01
4月1日訊
| 日期 | 328價格(元/噸) | 527價格(元/噸) | 229價格(元/噸) | |||
| 價格 | 漲跌 | 價格 | 漲跌 | 價格 | 漲跌 | |
| 2010-3-31 | 16083 | 6 | 14946 | 21 | 16467 | 10 |
| 2010-3-30 | 16077 | 13 | 14925 | 21 | 16457 | 20 |
| 2010-3-29 | 16064 | 38 | 14904 | 56 | 16437 | 53 |
| 2010-3-26 | 16026 | 19 | 14848 | 8 | 16384 | 20 |
| 2010-3-25 | 16007 | 82 | 14840 | 47 | 16364 | 66 |
| 2010-3-24 | 15925 | 102 | 14793 | 64 | 16298 | 108 |
| 2010-3-23 | 15823 | 56 | 14729 | 37 | 16190 | 60 |
| 2010-3-22 | 15767 | 63 | 14692 | 54 | 16130 | 44 |
| 2010-3-19 | 15704 | 31 | 14638 | 28 | 16086 | 57 |
| 2010-3-18 | 15673 | 88 | 14610 | 74 | 16029 | 88 |
| 2010-3-17 | 15585 | 83 | 14536 | 72 | 15941 | 84 |
| 2010-3-16 | 15502 | 67 | 14464 | 78 | 15857 | 69 |
| 2010-3-15 | 15435 | 74 | 14386 | 49 | 15788 | 85 |
| 2010-3-12 | 15361 | 40 | 14337 | 62 | 15703 | 39 |
| 2010-3-11 | 15321 | 32 | 14275 | 62 | 15664 | 26 |
| 2010-3-10 | 15289 | 10 | 14213 | 23 | 15638 | 17 |
| 2010-3-9 | 15279 | 43 | 14191 | 41 | 15621 | 32 |
| 2010-3-8 | 15236 | 36 | 14150 | 22 | 15589 | 25 |
| 2010-3-5 | 15200 | 19 | 14128 | 21 | 15564 | 29 |
| 2010-3-4 | 15181 | 16 | 14107 | 20 | 15535 | 23 |
| 2010-3-3 | 15165 | 24 | 14087 | 81 | 15512 | 22 |
| 2010-3-2 | 15141 | 78 | 14006 | 43 | 15490 | 75 |
| 2010-3-1 | 15063 | 73 | 13963 | 21 | 15415 | 66 |
| 月均價 | 15561.17 | 14468.17 | 15919.96 | |||
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




