您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
2008年度棉花收購加工數(shù)據(jù)快報(截止1.12)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2009-01-13
2008年度棉花收購加工數(shù)據(jù)快報
| 截止日期 | 省份 | 地區(qū) | 品級 及長度 | 毛衣分率 (%) |
含雜率 (%) |
回潮率 (%) |
收購均價 (元/公斤) |
皮棉收購價格 (不含加工費) (元 /噸) |
| 2009/01/12 | 兵團 | 農(nóng)一師 | 429 | 39.5 | 1.9 | 8.7 | 4.7 | 10100 |
| 2009/01/12 | 兵團 | 農(nóng)一師 | 329 | 39.6 | 1.8 | 8.5 | 5 | 10815 |
| 2009/01/12 | 湖南 | 安鄉(xiāng) | 429 | 39.2 | 3.3 | 13.2 | 5.2 | 12112 |
| 2009/01/12 | 湖南 | 華容 | 428 | 38 | 3 | 12 | 4.9 | 11444 |
| 2009/01/12 | 湖南 | 澧縣 | 429 | 40 | 2.5 | 12 | 4.44 | 9672 |
| 2009/01/12 | 湖北 | 天門 | 428 | 37.8 | 1.7 | 7.9 | 5 | 11196 |
| 2009/01/12 | 湖北 | 天門 | 328 | 38 | 1.8 | 7.8 | 5.26 | 11833 |
| 2009/01/12 | 湖北 | 荊州 | 428 | 38 | 3.1 | 8.4 | 5.15 | 11762 |
| 2009/01/12 | 湖北 | 荊州 | 328 | 39 | 2.6 | 8.1 | 5.25 | 11663 |
| 2009/01/12 | 湖北 | 廣水 | 429 | 39 | 1.6 | 8.5 | 4.2 | 8866 |
| 2009/01/12 | 湖北 | 仙桃 | 427 | 37 | 2.5 | 9 | 4.4 | 9958 |
| 2009/01/12 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38.5 | 1.2 | 11 | 4.5 | 9938 |
| 2009/01/12 | 安徽 | 安慶 | 429 | 38 | 2 | 10 | 4.57 | 10231 |
| 2009/01/12 | 安徽 | 安慶 | 329 | 38 | 2 | 9.5 | 4.72 | 10590 |
| 2009/01/12 | 安徽 | 固鎮(zhèn) | 329 | 38 | 1.5 | 8.5 | 5.3 | 11980 |
| 2009/01/12 | 安徽 | 無為 | 427 | 37.5 | 2.1 | 12.5 | 4.7 | 10958 |
| 2009/01/12 | 安徽 | 無為 | 329 | 37.5 | 1.9 | 12 | 4.78 | 11113 |
| 2009/01/12 | 安徽 | 蒙城 | 428 | 35 | 2 | 9.2 | 4.5 | 10709 |
| 2009/01/12 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 36.5 | 2 | 9 | 4.78 | 11086 |
| 2009/01/12 | 安徽 | 東至 | 429 | 39 | 1.3 | 11 | 4.6 | 10101 |
| 2009/01/12 | 安徽 | 東至 | 329 | 39 | 1.3 | 11 | 4.74 | 10471 |
| 2009/01/12 | 安徽 | 宿松 | 428 | 38 | 1.5 | 10 | 4.6 | 10258 |
| 2009/01/12 | 安徽 | 宿松 | 329 | 38 | 1.5 | 10 | 4.8 | 10797 |
| 2009/01/12 | 安徽 | 望江 | 429 | 39 | 1 | 8 | 5.2 | 11338 |
| 2009/01/12 | 陜西 | 渭南 | 328 | 36 | 1.5 | 11 | 4.9 | 11714 |
| 2009/01/12 | 山東 | 金鄉(xiāng) | 429 | 38 | 1.3 | 9.6 | 4.75 | 10603 |
| 2009/01/12 | 山東 | 金鄉(xiāng) | 329 | 38.1 | 1.3 | 9.5 | 4.86 | 10862 |
| 2009/01/12 | 山東 | 巨野 | 329 | 38.3 | 2.1 | 9 | 5.24 | 11865 |
| 2009/01/12 | 山東 | 武城 | 329 | 37.5 | 1.1 | 7.5 | 5 | 11165 |
| 2009/01/12 | 山東 | 武城 | 329 | 37.5 | 1.9 | 9 | 4.75 | 10732 |
| 2009/01/12 | 河南 | 南陽 | 329 | 37 | 1.3 | 11 | 4.7 | 10854 |
| 2009/01/12 | 河北 | 高陽 | 328 | 39 | 1.5 | 11 | 4.8 | 10652 |
| 2009/01/12 | 河北 | 冀州 | 329 | 37.6 | 1.2 | 7.5 | 5.24 | 11785 |
| 2009/01/12 | 河北 | 冀州 | 329 | 38 | 1.1 | 8 | 5.22 | 11664 |
| 2009/01/12 | 河北 | 吳橋 | 329 | 36.5 | 1.6 | 8 | 5.5 | 12924 |
光籽單價:9月2.0元/公斤;10月1.7元/公斤;11月1.5元/公斤; 12月1.4元/公斤; |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




