您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(12.09)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2008-12-09
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鵬期貨 | 8,392 | 2,602 | 中糧期貨 | 4,056 | 637 | 長城偉業(yè) | 4,305 | -88 |
| 2 | 長城偉業(yè) | 4,870 | -4,988 | 萬達(dá)期貨 | 2,820 | -160 | 格林期貨 | 2,930 | 218 |
| 3 | 國際期貨 | 4,589 | -1,539 | 浙江中大 | 2,648 | -211 | 國際期貨 | 1,983 | -398 |
| 4 | 浙江天馬 | 3,480 | 693 | 國際期貨 | 2,158 | -567 | 摩根大通 | 1,520 | -8 |
| 5 | 經(jīng)易期貨 | 2,539 | 1,599 | 長江期貨 | 2,123 | -375 | 上海浙石 | 1,226 | -350 |
| 6 | 浙江新華 | 2,500 | 936 | 中谷期貨 | 1,831 | 24 | 金石期貨 | 1,055 | 0 |
| 7 | 安徽徽商 | 2,355 | -269 | 新湖期貨 | 1,585 | -131 | 上海通聯(lián) | 944 | 902 |
| 8 | 中糧期貨 | 2,318 | 51 | 方正期貨 | 1,531 | -122 | 浙江永安 | 930 | -130 |
| 9 | 長江期貨 | 2,221 | 955 | 浙江永安 | 1,287 | -325 | 金鵬期貨 | 869 | -414 |
| 10 | 銀建期貨 | 2,108 | -1,806 | 經(jīng)易期貨 | 1,221 | 75 | 光大期貨 | 865 | 235 |
| 11 | 魯證期貨 | 2,073 | -292 | 上海浙石 | 1,218 | -350 | 浙江天馬 | 845 | -924 |
| 12 | 浙江中大 | 2,068 | -434 | 北京中棉 | 1,000 | 200 | 浙江大地 | 843 | 18 |
| 13 | 冠通期貨 | 1,832 | 837 | 長城偉業(yè) | 856 | -66 | 中糧期貨 | 811 | -1 |
| 14 | 珠江期貨 | 1,753 | 1,290 | 金鵬期貨 | 838 | -824 | 長江期貨 | 769 | -102 |
| 15 | 國泰君安 | 1,734 | 291 | 黑龍江天琪 | 812 | -56 | 方正期貨 | 749 | 148 |
| 16 | 海通期貨 | 1,716 | -403 | 浙江天馬 | 705 | -86 | 首創(chuàng)期貨 | 656 | -7 |
| 17 | 浙江永安 | 1,649 | -206 | 浙江新華 | 576 | -91 | 經(jīng)易期貨 | 638 | 110 |
| 18 | 萬達(dá)期貨 | 1,630 | -860 | 浙江大地 | 575 | 35 | 萬達(dá)期貨 | 623 | -118 |
| 19 | 銀河期貨 | 1,608 | -218 | 湖南大有 | 575 | -166 | 安徽徽商 | 598 | -89 |
| 20 | 上海通聯(lián) | 1,552 | 830 | 南華期貨 | 557 | 12 | 南華期貨 | 582 | -2 |
| 合計 | 52,987 | -931 | 28,972 | -2,547 | 23,741 | -1,000 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




