您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(12.05)
相關專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2008-12-07
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長城偉業(yè) | 11,476 | 6,478 | 中糧期貨 | 4,270 | 414 | 格林期貨 | 2,788 | 214 |
| 2 | 金鵬期貨 | 11,195 | 3,658 | 萬達期貨 | 3,845 | 826 | 浙江天馬 | 2,496 | 404 |
| 3 | 國際期貨 | 8,062 | -749 | 國際期貨 | 3,235 | 57 | 國際期貨 | 2,395 | 457 |
| 4 | 浙江永安 | 7,215 | 486 | 浙江中大 | 2,899 | 239 | 上海浙石 | 1,554 | 206 |
| 5 | 浙江新華 | 6,556 | 3,879 | 長江期貨 | 2,529 | 233 | 浙江永安 | 1,531 | -639 |
| 6 | 浙江中大 | 6,532 | 1,305 | 中谷期貨 | 2,225 | 226 | 光大期貨 | 1,505 | 649 |
| 7 | 萬達期貨 | 5,789 | 2,531 | 金鵬期貨 | 2,123 | 122 | 長城偉業(yè) | 1,418 | -489 |
| 8 | 銀建期貨 | 5,641 | 3,112 | 方正期貨 | 1,808 | 116 | 金鵬期貨 | 1,398 | 33 |
| 9 | 安徽徽商 | 5,460 | 1,142 | 浙江永安 | 1,768 | 1,304 | 摩根大通 | 1,228 | 190 |
| 10 | 浙江天馬 | 4,978 | -170 | 上海浙石 | 1,531 | 282 | 中糧期貨 | 1,204 | 294 |
| 11 | 魯證期貨 | 4,351 | 1,300 | 經(jīng)易期貨 | 1,397 | 293 | 南華期貨 | 1,181 | 272 |
| 12 | 江蘇弘業(yè) | 3,882 | 1,411 | 新湖期貨 | 1,189 | 1,015 | 瑞達期貨 | 1,041 | 430 |
| 13 | 國泰君安 | 3,781 | 1,747 | 長城偉業(yè) | 1,073 | 171 | 浙江中大 | 1,023 | -191 |
| 14 | 海通期貨 | 3,737 | -847 | 浙江天馬 | 901 | -24 | 金石期貨 | 979 | 272 |
| 15 | 重慶先融 | 3,364 | 1,568 | 北京中期 | 881 | 244 | 魯證期貨 | 951 | 460 |
| 16 | 廣發(fā)期貨 | 3,056 | 1,361 | 湖南大有 | 843 | 41 | 銀河期貨 | 829 | 103 |
| 17 | 格林期貨 | 2,989 | 589 | 黑龍江天琪 | 828 | 15 | 浙江大地 | 798 | -181 |
| 18 | 新湖期貨 | 2,956 | 2,167 | 北京中棉 | 800 | 200 | 海通期貨 | 784 | 245 |
| 19 | 中輝期貨 | 2,887 | 1,418 | 格林期貨 | 753 | 303 | 廣發(fā)期貨 | 729 | 238 |
| 20 | 冠通期貨 | 2,872 | 1,011 | 上海中期 | 746 | 93 | 長江期貨 | 722 | 43 |
| 合計 | 106,779 | 33,397 | 35,644 | 6,170 | 26,554 | 3,010 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




