您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
2008年度棉花收購(gòu)加工數(shù)據(jù)快報(bào)(截止12.04)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2008-12-05
2008年度棉花收購(gòu)加工數(shù)據(jù)快報(bào)
| 截止日期 | 省份 | 地區(qū) | 品級(jí) 及長(zhǎng)度 | 毛衣分率 (%) |
含雜率 (%) |
回潮率 (%) |
收購(gòu)均價(jià) (元/公斤) |
皮棉收購(gòu)價(jià)格 (不含加工費(fèi)) (元 /噸) |
| 2008/12/04 | 兵團(tuán) | 農(nóng)一師 | 328 | 39 | 2.1 | 7.8 | 5.1 | 10719 |
| 2008/12/04 | 兵團(tuán) | 農(nóng)一師 | 328 | 39 | 2 | 7.9 | 5.2 | 10975 |
| 2008/12/04 | 兵團(tuán) | 農(nóng)一師 | 328 | 39.5 | 2 | 8 | 5.3 | 11122 |
| 2008/12/04 | 新疆 | 烏蘇 | 328 | 39 | 2 | 9.5 | 4.9 | 10351 |
| 2008/12/04 | 新疆 | 阿克蘇 | 328 | 40 | 1.8 | 6.5 | 4.5 | 8842 |
| 2008/12/04 | 新疆 | 阿克蘇 | 328 | 40 | 1.8 | 6.5 | 4.8 | 9587 |
| 2008/12/04 | 新疆 | 阿克蘇 | 328 | 40 | 1.8 | 6.5 | 5 | 10085 |
| 2008/12/04 | 湖南 | 安鄉(xiāng) | 328 | 39.2 | 3.3 | 13.2 | 4.5 | 9703 |
| 2008/12/04 | 湖南 | 華容 | 328 | 39.5 | 2 | 10.5 | 4.45 | 9157 |
| 2008/12/04 | 湖南 | 澧縣 | 328 | 40 | 2.5 | 12 | 4.29 | 8811 |
| 2008/12/04 | 湖北 | 天門 | 328 | 37.5 | 1.4 | 8.6 | 4.56 | 9630 |
| 2008/12/04 | 湖北 | 荊州 | 328 | 39 | 3.2 | 8.3 | 4.3 | 8786 |
| 2008/12/04 | 湖北 | 荊州 | 328 | 40 | 2.3 | 8.1 | 4.7 | 9527 |
| 2008/12/04 | 湖北 | 廣水 | 328 | 39 | 1.6 | 8.5 | 4.2 | 8400 |
| 2008/12/04 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38 | 2.5 | 11 | 4.4 | 9405 |
| 2008/12/04 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38 | 2.5 | 11 | 4.7 | 10229 |
| 2008/12/04 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38.5 | 1.2 | 11 | 4.7 | 9987 |
| 2008/12/04 | 湖北 | 潛江 | 328 | 38 | 1.8 | 8.5 | 4.6 | 9663 |
| 2008/12/04 | 江蘇 | 東臺(tái) | 328 | 36.4 | 2 | 10.3 | 4 | 8501 |
| 2008/12/04 | 江蘇 | 東臺(tái) | 328 | 37.6 | 1.6 | 10.3 | 4.64 | 9998 |
| 2008/12/04 | 江蘇 | 大豐 | 328 | 37 | 2.5 | 10 | 4.5 | 9807 |
| 2008/12/04 | 安徽 | 安慶 | 328 | 38 | 2 | 10 | 4.57 | 9735 |
| 2008/12/04 | 安徽 | 安慶 | 328 | 38 | 2 | 9.5 | 4.72 | 10096 |
| 2008/12/04 | 安徽 | 固鎮(zhèn) | 328 | 38 | 2.5 | 9 | 4.6 | 9775 |
| 2008/12/04 | 安徽 | 無(wú)為 | 328 | 37 | 1.9 | 12.5 | 4.6 | 10255 |
| 2008/12/04 | 安徽 | 無(wú)為 | 328 | 38 | 1.8 | 12 | 4.68 | 10193 |
| 2008/12/04 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 36.5 | 2.5 | 9 | 4.48 | 9774 |
| 2008/12/04 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 37 | 2.4 | 8 | 4.7 | 10168 |
| 2008/12/04 | 安徽 | 東至 | 328 | 39 | 1.3 | 11 | 4.6 | 9625 |
| 2008/12/04 | 安徽 | 東至 | 328 | 39.5 | 1.3 | 11 | 4.7 | 9784 |
| 2008/12/04 | 陜西 | 渭南 | 328 | 36 | 1.6 | 11 | 4.6 | 10322 |
| 2008/12/04 | 山東 | 金鄉(xiāng) | 328 | 38.3 | 1.3 | 9.8 | 4.92 | 10518 |
| 2008/12/04 | 山東 | 武城 | 328 | 38 | 1.1 | 7.5 | 5.2 | 11080 |
| 2008/12/04 | 山東 | 武城 | 328 | 37.29 | 1.3 | 8.5 | 4.99 | 10819 |
| 2008/12/04 | 河南 | 南陽(yáng) | 328 | 38 | 1.3 | 11 | 4.9 | 10649 |
| 2008/12/04 | 河北 | 高陽(yáng) | 328 | 39 | 1.5 | 11 | 4.7 | 9910 |
| 2008/12/04 | 河北 | 冀州 | 328 | 39 | 1.2 | 7.5 | 5.3 | 11102 |
| 2008/12/04 | 河北 | 冀州 | 328 | 37.5 | 1.1 | 8 | 4.94 | 10562 |
| 2008/12/04 | 河北 | 吳橋 | 328 | 36 | 1.4 | 6.7 | 4.6 | 9901 |
| 2008/12/04 | 天津 | 寶坻 | 328 | 37 | 0.5 | 5 | 4.8 | 9958 |
光籽單價(jià):9月2.0元/公斤;10月1.7元/公斤;11月1.5元/公斤; |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




