您當(dāng)前位置:
紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
商業(yè)資訊 > 詳細(xì)信息
紐約期棉高位震蕩 窄幅漲跌(9-2)
資訊導(dǎo)讀:合約期開盤價最高價最低價收盤價成交量持倉量昨日當(dāng)日價漲跌當(dāng)日量增減持倉量變動.......
| 合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
| 昨日 | 當(dāng)日價 | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
| 2016-10 | 67.90 | 68.03 | 67.10 | 68.01 | 67.51 | -50 | 28 | 18 | 165 | 1 |
| 2016-12 | 68.17 | 68.24 | 67.26 | 68.18 | 67.79 | -39 | 25493 | 12085 | 154460 | 489 |
| 2017-03 | 68.23 | 68.30 | 67.53 | 68.19 | 68.11 | -8 | 5873 | 2144 | 49010 | 59 |
| 2017-05 | 68.34 | 68.38 | 67.69 | 68.18 | 68.20 | 2 | 773 | 348 | 6492 | 181 |
| 2017-07 | 68.16 | 68.17 | 67.69 | 68.08 | 68.15 | 7 | 385 | 79 | 6646 | 4 |
| 2017-10 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.83 | 67.90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 67.42 | 67.69 | 67.28 | 67.58 | 67.55 | -3 | 192 | -187 | 11259 | -51 |
| 2018-03 | 67.57 | 67.57 | 67.57 | 67.60 | 67.57 | -3 | 0 | -17 | 507 | 0 |
| 2018-05 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 0 | 0 | -13 | 95 | 0 |
| 2018-07 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2018-10 | 67.53 | 67.53 | 67.53 | 67.53 | 67.53 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 67.83 | 67.89 | 67.50 | 67.83 | 67.75 | -8 | 32744 | 14457 | 228643 | 683 |
近期1612合約近三個交易走勢圖


來源: 錦橋紡織網(wǎng)
免責(zé)聲明:
本站所有信息均來自網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)會員發(fā)布,本站已經(jīng)過審核,如有發(fā)現(xiàn)第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識產(chǎn)權(quán)等其他不便公開的隱私和商業(yè)信息時,敬請及時與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟(jì)或各種糾紛損失本站不負(fù)任何責(zé)任,特此聲明!
本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機(jī): 15313206870。
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...