您當(dāng)前位置:
紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
商業(yè)資訊 > 詳細(xì)信息
1月10日儲備棉投放預(yù)告:計(jì)劃投放24336噸
資訊導(dǎo)讀:各紡織企業(yè):
定于1月10日出庫銷售儲備棉24336.0668噸。其中2011年度國產(chǎn)棉12937.25噸,2012年度國產(chǎn)棉11398.8169噸。相關(guān)批次公檢數(shù)據(jù)見附件。具體庫點(diǎn)如下:
定于1月10日出庫銷售儲備棉24336.0668噸。其中2011年度國產(chǎn)棉12937.25噸,2012年度國產(chǎn)棉11398.8169噸。相關(guān)批次公檢數(shù)據(jù)見附件。具體庫點(diǎn)如下:?
| 省份 | 承儲庫 | 生產(chǎn)年度 | 1月10日掛牌量(噸) |
| 總計(jì) | ? | ? | 24336.07 |
| 甘肅省 | 小計(jì) | ? | 841.843 |
| 蘭州直屬庫 | 2011 | 841.843 | |
| 河北省 | 小計(jì) | ? | 3311.219 |
| 滄州市棉麻東光經(jīng)營儲備庫 | 2011 | 170.6687 | |
| 保定銀祥棉業(yè)有限公司(順平倉庫) | 2011 | 514.908 | |
| 衡水市棉麻總公司 | 2011 | 617.508 | |
| 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 2011 | 678.6896 | |
| 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 2011 | 1329.444 | |
| 河南省 | 小計(jì) | ? | 581.7 |
| 河南中方棉花交易市場有限公司 | 2011 | 581.7 | |
| 湖北省 | 小計(jì) | ? | 2476.826 |
| 荊門市銀沙倉儲有限公司 | 2011 | 685.5 | |
| 襄陽市棉花中轉(zhuǎn)儲備庫 | 2011 | 849.4305 | |
| 洪湖市三友倉儲物流交易有限公司 | 2011 | 941.8951 | |
| 湖南省 | 小計(jì) | ? | 1495.862 |
| 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 | 2011 | 329.3618 | |
| 湖南六九0一單位 | 2011 | 410.319 | |
| 岳陽直屬庫 | 2011 | 756.1812 | |
| 山東省 | 小計(jì) | ? | 3241.963 |
| 山東博安倉儲有限公司 | 2011 | 439.834 | |
| 山東錦和棉麻有限公司 | 2011 | 443.4182 | |
| 武城縣興宏物流倉儲有限公司 | 2011 | 450.3779 | |
| 德州中興棉業(yè)有限公司 | 2011 | 573.06 | |
| 山東濱城國家糧食儲備庫 | 2011 | 655.092 | |
| 山東苗寶種業(yè)有限公司(梅鎮(zhèn)西庫) | 2011 | 680.1805 | |
| 山西省 | 小計(jì) | ? | 1886.543 |
| 山西六五五 | 2011 | 173.2302 | |
| 山西省棉麻公司侯馬采購供應(yīng)站 | 2012 | 1713.313 | |
| 天津市 | 小計(jì) | ? | 814.608 |
| 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 | 2011 | 814.608 | |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 小計(jì) | ? | 9685.504 |
| 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲運(yùn)有限公司 | 2011 | 210.8124 | |
| 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司大河沿棉麻站(東庫區(qū)) | 2012 | 435.7038 | |
| 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司(九七六庫) | 2012 | 565.9422 | |
| 中儲糧阿克蘇直屬庫 | 2012 | 638.7621 | |
| 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | 2012 | 918.6385 | |
| 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站 | 2012 | 1066.747 | |
| 伊犁哈薩克自治州棉麻公司(二庫) | 2012 | 1074.51 | |
| 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司(西庫區(qū)) | 2012 | 1084.578 | |
| 中央儲備糧阿克蘇直屬庫圖木舒克分庫 | 2012 | 1089.056 | |
| 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲運(yùn)有限公司 | 2012 | 1089.085 | |
| 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司巴楚棉麻站 | 2012 | 1511.669 |
來源: 最新紡織
免責(zé)聲明:
本站所有信息均來自網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)會員發(fā)布,本站已經(jīng)過審核,如有發(fā)現(xiàn)第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識產(chǎn)權(quán)等其他不便公開的隱私和商業(yè)信息時(shí),敬請及時(shí)與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟(jì)或各種糾紛損失本站不負(fù)任何責(zé)任,特此聲明!
本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機(jī): 15313206870。
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...