合約月份 今結(jié)算 前結(jié)算 漲跌 7 市場(chǎng)陸地棉平均基礎(chǔ)報(bào)價(jià)
13年10月 84.24???? 83.95????? 0.29 年度最高價(jià)8/16/2013 89.14
13年12月 84.08???? 84.18???? -0.10 7市場(chǎng)陸地棉平均基礎(chǔ)報(bào)價(jià)
14年03月 83.50???? 83.63???? -0.13 年度最低價(jià)8/21/2013? 79.86
14年05月 83.15???? 83.39???? -0.24 有效日期 8月23日-8月29日
14年07月 82.72???? 83.01 ????-0.29 全球調(diào)整價(jià)(AWP) 73.28
14年10月 77.86???? 78.01???? -0.15 粗支調(diào)整 CC ADJ 0.00
14年12月 77.20???? 77.17????? 0.03 2009棉花細(xì)支調(diào)整 0.00
15年03月 76.95???? 76.92????? 0.03 2010棉花細(xì)支調(diào)整 0.00
15年05月 76.91???? 76.88????? 0.03 貸款不足支付(LDP) 0.00
15年07月 76.87???? 76.84??? ??0.03 ELS競(jìng)爭(zhēng)支付(PCP) 0.00
來(lái)源: 中華紡織網(wǎng)