合約月份 今結(jié)算 前結(jié)算 漲跌 7 市場陸地棉平均基礎(chǔ)報(bào)價(jià)
13年10月 83.95???? 83.91????? 0.04 年度最高價(jià)8/16/2013 89.14
13年12月 84.18???? 84.24???? -0.06 7市場陸地棉平均基礎(chǔ)報(bào)價(jià)
14年03月 83.63???? 83.34????? 0.29 年度最低價(jià)8/21/2013? 79.86
14年05月 83.39???? 83.09????? 0.30 有效日期 8月16日-8月22日
14年07月 83.01???? 82.67????? 0.34 全球調(diào)整價(jià)(AWP) 73.75
14年10月 78.01???? 77.65????? 0.36 粗支調(diào)整 CC ADJ 0.00
14年12月 77.17???? 76.74????? 0.43 2009棉花細(xì)支調(diào)整 0.00
15年03月 76.92???? 76.49????? 0.43 2010棉花細(xì)支調(diào)整 0.00
15年05月 76.88???? 76.45????? 0.43 貸款不足支付(LDP) 0.00
15年07月 76.84???? 76.41????? 0.43 ELS競爭支付(PCP) 0.00
來源: 中華紡織網(wǎng)